Bestand an Telefonnummern je Land
Kurz gesagt: Verfügbare Nummern gibt es momentan in 213 Ländern: zusammen 7,501 Stück – davon 3,261 Mobilfunk, 4,115 Festnetz und 125 gebührenfrei. Der Preis liegt bei $1.80 im Monat bei jährlicher Zahlung, unabhängig davon, welches Land oder welchen Typ Sie wählen.
Hier sehen Sie, wie viele echte Nummern pro Nummerntyp gerade in jedem Land verfügbar sind. Als Bestand gilt die Anzahl der Nummern, die beim Aufbau dieser Seite zum Kauf bereitstanden; dieselben Zahlen lassen sich auch als CSV abrufen.
Bestand an Telefonnummern je Land
Stand der Daten: 2026-10-28 14:10 (UTC).
| Land | Ländervorwahl | Mobil verfügbar | Festnetz verfügbar | Kostenlos verfügbar | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 16 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Albanien | +355 | 14 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Algerien | +213 | 16 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Andorra | +376 | 8 | 26 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Angola | +244 | 13 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Anguilla | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Antigua und Barbuda | +1 | 16 | 24 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Argentinien | +54 | 13 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Armenien | +374 | 18 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Aruba | +297 | 15 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Aserbaidschan | +994 | 16 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Australien | +61 | 7 | 26 | 4 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Bahamas | +1 | 16 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Bahrain | +973 | 16 | 15 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Bangladesch | +880 | 14 | 26 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Barbados | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Belarus | +375 | 20 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Belgien | +32 | 17 | 15 | 2 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Belize | +501 | 17 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Benin | +229 | 17 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Bermuda | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Bhutan | +975 | 16 | 15 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Bolivien | +591 | 16 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Bosnien und Herzegowina | +387 | 7 | 23 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Botsuana | +267 | 19 | 14 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Brasilien | +55 | 15 | 17 | 7 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Britische Jungferninseln | +1 | 16 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Brunei Darussalam | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Bulgarien | +359 | 20 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Burkina Faso | +226 | 15 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Burundi | +257 | 17 | 23 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Cabo Verde | +238 | 20 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Chile | +56 | 13 | 26 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| China | +86 | 21 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Costa Rica | +506 | 19 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Curaçao | +599 | 15 | 15 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Côte d’Ivoire | +225 | 19 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Deutschland | +49 | 22 | 13 | 5 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Dominica | +1 | 19 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Dominikanische Republik | +1 | 13 | 25 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Dschibuti | +253 | 18 | 12 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Dänemark | +45 | 15 | 25 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Ecuador | +593 | 12 | 28 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| El Salvador | +503 | 24 | 10 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Eritrea | +291 | 17 | 15 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Estland | +372 | 12 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Eswatini | +268 | 17 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Fidschi | +679 | 19 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Finnland | +358 | 15 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Frankreich | +33 | 12 | 23 | 3 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Französisch-Guayana | +594 | 11 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Französisch-Polynesien | +689 | 22 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Färöer | +298 | 18 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Gabun | +241 | 14 | 24 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Gambia | +220 | 13 | 27 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Georgien | +995 | 15 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Ghana | +233 | 12 | 25 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Grenada | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Griechenland | +30 | 13 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Guadeloupe | +590 | 11 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Guam | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Guatemala | +502 | 12 | 25 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Guinea | +224 | 18 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Guinea-Bissau | +245 | 18 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Guyana | +592 | 21 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Haiti | +509 | 12 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Honduras | +504 | 15 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Indien | +91 | 10 | 12 | 8 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Indonesien | +62 | 19 | 11 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Irak | +964 | 14 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Iran | +98 | 13 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Irland | +353 | 11 | 21 | 4 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Island | +354 | 14 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Israel | +972 | 13 | 20 | 6 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Italien | +39 | 11 | 14 | 7 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Jamaika | +1 | 18 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Japan | +81 | 11 | 22 | 6 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Jemen | +967 | 16 | 23 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Jordanien | +962 | 12 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kaimaninseln | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kambodscha | +855 | 16 | 14 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kamerun | +237 | 12 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kanada | +1 | 12 | 19 | 2 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kasachstan | +7 | 15 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Katar | +974 | 14 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kenia | +254 | 16 | 24 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kirgisistan | +996 | 19 | 14 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kolumbien | +57 | 20 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Komoren | +269 | 20 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kongo-Brazzaville | +242 | 17 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kongo-Kinshasa | +243 | 20 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kosovo | +383 | 13 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kroatien | +385 | 18 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kuba | +53 | 18 | 13 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Laos | +856 | 19 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Lesotho | +266 | 17 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Lettland | +371 | 15 | 15 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Libanon | +961 | 22 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Liberia | +231 | 15 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Libyen | +218 | 16 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Liechtenstein | +423 | 18 | 14 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Litauen | +370 | 13 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Luxemburg | +352 | 16 | 15 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Madagaskar | +261 | 14 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Malawi | +265 | 18 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Malaysia | +60 | 18 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Malediven | +960 | 14 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Mali | +223 | 14 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Malta | +356 | 21 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Marokko | +212 | 18 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Martinique | +596 | 19 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Mauretanien | +222 | 13 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Mauritius | +230 | 16 | 24 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Mexiko | +52 | 15 | 18 | 5 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Monaco | +377 | 16 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Mongolei | +976 | 11 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Montenegro | +382 | 18 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Montserrat | +1 | 13 | 24 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Mosambik | +258 | 14 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Myanmar | +95 | 15 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Namibia | +264 | 9 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Nauru | +674 | 18 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Nepal | +977 | 20 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Neukaledonien | +687 | 19 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Neuseeland | +64 | 14 | 20 | 6 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Nicaragua | +505 | 17 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Niederlande | +31 | 12 | 22 | 3 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Niger | +227 | 17 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Nigeria | +234 | 14 | 25 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Nordmazedonien | +389 | 15 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Norwegen | +47 | 17 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Oman | +968 | 13 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Pakistan | +92 | 10 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Palästinensische Autonomiegebiete | +970 | 16 | 15 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Panama | +507 | 10 | 24 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Papua-Neuguinea | +675 | 17 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Paraguay | +595 | 13 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Peru | +51 | 15 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Philippinen | +63 | 19 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Polen | +48 | 11 | 17 | 4 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Portugal | +351 | 17 | 23 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Puerto Rico | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Republik Moldau | +373 | 24 | 15 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Ruanda | +250 | 21 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Rumänien | +40 | 20 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Russland | +7 | 15 | 23 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Réunion | +262 | 22 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Salomonen | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Sambia | +260 | 12 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Samoa | +685 | 14 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| San Marino | +378 | 11 | 26 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Saudi-Arabien | +966 | 18 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Schweden | +46 | 10 | 17 | 5 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Schweiz | +41 | 13 | 18 | 6 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Senegal | +221 | 14 | 24 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Serbien | +381 | 16 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Seychellen | +248 | 11 | 29 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Sierra Leone | +232 | 16 | 23 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Simbabwe | +263 | 16 | 14 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Singapur | +65 | 7 | 21 | 6 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Sint Maarten | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Slowakei | +421 | 8 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Slowenien | +386 | 14 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Somalia | +252 | 15 | 24 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | +852 | 8 | 19 | 5 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Sonderverwaltungsregion Macau | +853 | 18 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Spanien | +34 | 13 | 15 | 5 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Sri Lanka | +94 | 11 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| St. Barthélemy | +590 | 14 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| St. Kitts und Nevis | +1 | 19 | 15 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| St. Lucia | +1 | 11 | 28 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| St. Vincent und die Grenadinen | +1 | 19 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Sudan | +249 | 19 | 14 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Suriname | +597 | 16 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Syrien | +963 | 11 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| São Tomé und Príncipe | +239 | 16 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Südafrika | +27 | 5 | 21 | 7 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Südkorea | +82 | 16 | 14 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Südsudan | +211 | 15 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Tadschikistan | +992 | 24 | 15 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Taiwan | +886 | 19 | 15 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Tansania | +255 | 10 | 23 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Thailand | +66 | 14 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Timor-Leste | +670 | 22 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Togo | +228 | 18 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Tonga | +676 | 18 | 13 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Trinidad und Tobago | +1 | 15 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Tschad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Tschechien | +420 | 19 | 20 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Tunesien | +216 | 14 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Turkmenistan | +993 | 16 | 14 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Turks- und Caicosinseln | +1 | 12 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Türkei | +90 | 15 | 23 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Uganda | +256 | 25 | 14 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Ukraine | +380 | 17 | 16 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Ungarn | +36 | 13 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Uruguay | +598 | 15 | 17 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Usbekistan | +998 | 12 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Vanuatu | +678 | 17 | 13 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Venezuela | +58 | 11 | 26 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 | 11 | 15 | 5 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Vereinigte Staaten | +1 | 12 | 21 | 5 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Vereinigtes Königreich | +44 | 14 | 22 | 4 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Vietnam | +84 | 12 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Westsahara | +212 | 12 | 18 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Zentralafrikanische Republik | +236 | 14 | 26 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Zypern | +357 | 16 | 14 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Ägypten | +20 | 14 | 21 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Äquatorialguinea | +240 | 14 | 22 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Äthiopien | +251 | 12 | 19 | 0 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
| Österreich | +43 | 10 | 22 | 5 | $1.80/Monat bei jährlicher Zahlung |
Vorgehensweise
Zum Bestand zählen alle Nummern, die zum Zeitpunkt des Seitenaufbaus in unserem Inventar zum Kauf angeboten wurden. Da jede Nummer nur an einen einzigen Kunden vergeben wird, verändern sich diese Werte im Laufe des Tages. Angegeben sind die öffentlichen Preise vor dem Checkout.
Häufig gestellte Fragen
In welchem Abstand werden die Zahlen aktualisiert?
Heißt „verfügbar“, dass die Nummer in jeder App läuft?
Variiert der Preis von Land zu Land?
Darf ich diese Daten weiterverwenden?
Bei jeder Nummer schon alles dabei
- ✓ Eingehende SMS ohne Begrenzung
- ✓ Eingehende Anrufe ohne Begrenzung
- ✓ 500 ausgehende SMS im Monat
- ✓ 1.000 ausgehende Minuten im Monat
- ✓ SIP-Zugangsdaten für jedes Softphone oder jede Anlage
- ✓ Anrufweiterleitung an ein beliebiges Telefon
- ✓ Browser-Dialer im Kundenbereich
- ✓ Die Rufnummer bleibt so lange Ihre, wie Sie wollen
- ✓ 7-Tage-Ersatzgarantie – kostenlose neue Nummer
Preis ab $1.80/Monat · jährlich fällig ($21.60).
7-Tage-Ersatzgarantie
Funktioniert Ihre Nummer innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf nicht für Sie – etwa weil eine App sie nicht akzeptiert oder keine Codes ankommen –, tauschen Sie sie mit einem Klick im Dashboard kostenlos gegen eine neue Nummer im selben Land. Das geht bis zu 2-mal pro Nummer, egal ob sie schon genutzt wurde oder nicht. Wurde sie für keinen Anruf und keine SMS genutzt, erhalten Sie alternativ eine volle Rückerstattung.
Anmeldung und Zahlungsabwicklung stehen ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.