Tồn kho số điện thoại phân theo quốc gia
Tóm lại: Đang có số ở 213 quốc gia: 7,501 số tổng cộng — gồm 3,261 số di động, 4,115 số cố định và 125 số miễn phí. Giá mỗi số là $1.80/tháng khi đóng theo năm, áp dụng chung cho mọi quốc gia và mọi loại số.
Xem ngay số lượng số thật còn lại ở mỗi quốc gia, chia theo từng loại. Con số thể hiện lượng số đang rao bán vào thời điểm trang được dựng; bạn có thể xuất cùng dữ liệu này ra file CSV.
Tồn kho số điện thoại phân theo quốc gia
Số liệu chốt lúc 2026-10-28 14:10 (UTC).
| Quốc gia | Mã quốc gia | Tồn kho di động | Tồn kho cố định | Tồn kho miễn phí | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 16 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Ai Cập | +20 | 14 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Albania | +355 | 14 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Algeria | +213 | 16 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Andorra | +376 | 8 | 26 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Angola | +244 | 13 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Anguilla | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Antigua và Barbuda | +1 | 16 | 24 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Argentina | +54 | 13 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Armenia | +374 | 18 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Aruba | +297 | 15 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Australia | +61 | 7 | 26 | 4 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Azerbaijan | +994 | 16 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Ba Lan | +48 | 11 | 17 | 4 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Bahamas | +1 | 16 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Bahrain | +973 | 16 | 15 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Bangladesh | +880 | 14 | 26 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Barbados | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Belarus | +375 | 20 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Belize | +501 | 17 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Benin | +229 | 17 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Bermuda | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Bhutan | +975 | 16 | 15 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Bolivia | +591 | 16 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Bosnia và Herzegovina | +387 | 7 | 23 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Botswana | +267 | 19 | 14 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Brazil | +55 | 15 | 17 | 7 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Bulgaria | +359 | 20 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Burkina Faso | +226 | 15 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Burundi | +257 | 17 | 23 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Bắc Macedonia | +389 | 15 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Bỉ | +32 | 17 | 15 | 2 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Bồ Đào Nha | +351 | 17 | 23 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Cameroon | +237 | 12 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Campuchia | +855 | 16 | 14 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Canada | +1 | 12 | 19 | 2 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Cape Verde | +238 | 20 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Chad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Chile | +56 | 13 | 26 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Colombia | +57 | 20 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Comoros | +269 | 20 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Congo - Brazzaville | +242 | 17 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Congo - Kinshasa | +243 | 20 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Costa Rica | +506 | 19 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Croatia | +385 | 18 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Cuba | +53 | 18 | 13 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Curaçao | +599 | 15 | 15 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | +971 | 11 | 15 | 5 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Côte d’Ivoire | +225 | 19 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Cộng hòa Dominica | +1 | 13 | 25 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Cộng hòa Trung Phi | +236 | 14 | 26 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Djibouti | +253 | 18 | 12 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Dominica | +1 | 19 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Ecuador | +593 | 12 | 28 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| El Salvador | +503 | 24 | 10 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Eritrea | +291 | 17 | 15 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Estonia | +372 | 12 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Eswatini | +268 | 17 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Ethiopia | +251 | 12 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Fiji | +679 | 19 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Gabon | +241 | 14 | 24 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Gambia | +220 | 13 | 27 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Georgia | +995 | 15 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Ghana | +233 | 12 | 25 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Grenada | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Guadeloupe | +590 | 11 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Guam | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Guatemala | +502 | 12 | 25 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Guiana thuộc Pháp | +594 | 11 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Guinea | +224 | 18 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Guinea Xích Đạo | +240 | 14 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Guinea-Bissau | +245 | 18 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Guyana | +592 | 21 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Haiti | +509 | 12 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Hoa Kỳ | +1 | 12 | 21 | 5 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Honduras | +504 | 15 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Hungary | +36 | 13 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Hy Lạp | +30 | 13 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Hà Lan | +31 | 12 | 22 | 3 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Hàn Quốc | +82 | 16 | 14 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Iceland | +354 | 14 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Indonesia | +62 | 19 | 11 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Iran | +98 | 13 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Iraq | +964 | 14 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Ireland | +353 | 11 | 21 | 4 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Israel | +972 | 13 | 20 | 6 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Italy | +39 | 11 | 14 | 7 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Jamaica | +1 | 18 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Jordan | +962 | 12 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Kazakhstan | +7 | 15 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Kenya | +254 | 16 | 24 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Kosovo | +383 | 13 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Kyrgyzstan | +996 | 19 | 14 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Latvia | +371 | 15 | 15 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Lesotho | +266 | 17 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Li-băng | +961 | 22 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Liberia | +231 | 15 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Libya | +218 | 16 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Liechtenstein | +423 | 18 | 14 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Litva | +370 | 13 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Luxembourg | +352 | 16 | 15 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Lào | +856 | 19 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Lãnh thổ Palestine | +970 | 16 | 15 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Ma-rốc | +212 | 18 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Madagascar | +261 | 14 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Malawi | +265 | 18 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Malaysia | +60 | 18 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Maldives | +960 | 14 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Mali | +223 | 14 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Malta | +356 | 21 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Martinique | +596 | 19 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Mauritania | +222 | 13 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Mauritius | +230 | 16 | 24 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Mexico | +52 | 15 | 18 | 5 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Moldova | +373 | 24 | 15 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Monaco | +377 | 16 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Montenegro | +382 | 18 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Montserrat | +1 | 13 | 24 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Mozambique | +258 | 14 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Myanmar (Miến Điện) | +95 | 15 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Mông Cổ | +976 | 11 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Na Uy | +47 | 17 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Nam Phi | +27 | 5 | 21 | 7 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Nam Sudan | +211 | 15 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Namibia | +264 | 9 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Nauru | +674 | 18 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Nepal | +977 | 20 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| New Caledonia | +687 | 19 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| New Zealand | +64 | 14 | 20 | 6 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Nga | +7 | 15 | 23 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Nhật Bản | +81 | 11 | 22 | 6 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Nicaragua | +505 | 17 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Niger | +227 | 17 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Nigeria | +234 | 14 | 25 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Oman | +968 | 13 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Pakistan | +92 | 10 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Panama | +507 | 10 | 24 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Papua New Guinea | +675 | 17 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Paraguay | +595 | 13 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Peru | +51 | 15 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Philippines | +63 | 19 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Pháp | +33 | 12 | 23 | 3 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Phần Lan | +358 | 15 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Polynesia thuộc Pháp | +689 | 22 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Puerto Rico | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Qatar | +974 | 14 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Quần đảo Cayman | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Quần đảo Faroe | +298 | 18 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Quần đảo Solomon | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Quần đảo Turks và Caicos | +1 | 12 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | +1 | 16 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Romania | +40 | 20 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Rwanda | +250 | 21 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Réunion | +262 | 22 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Samoa | +685 | 14 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| San Marino | +378 | 11 | 26 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Senegal | +221 | 14 | 24 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Serbia | +381 | 16 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Seychelles | +248 | 11 | 29 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Sierra Leone | +232 | 16 | 23 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Singapore | +65 | 7 | 21 | 6 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Sint Maarten | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Slovakia | +421 | 8 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Slovenia | +386 | 14 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Somalia | +252 | 15 | 24 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Sri Lanka | +94 | 11 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| St. Barthélemy | +590 | 14 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| St. Kitts và Nevis | +1 | 19 | 15 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| St. Lucia | +1 | 11 | 28 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| St. Vincent và Grenadines | +1 | 19 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Sudan | +249 | 19 | 14 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Suriname | +597 | 16 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Syria | +963 | 11 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| São Tomé và Príncipe | +239 | 16 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Séc | +420 | 19 | 20 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Síp | +357 | 16 | 14 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Tajikistan | +992 | 24 | 15 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Tanzania | +255 | 10 | 23 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Thái Lan | +66 | 14 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Thổ Nhĩ Kỳ | +90 | 15 | 23 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Thụy Sĩ | +41 | 13 | 18 | 6 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Thụy Điển | +46 | 10 | 17 | 5 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Timor-Leste | +670 | 22 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Togo | +228 | 18 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Tonga | +676 | 18 | 13 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Trinidad và Tobago | +1 | 15 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Trung Quốc | +86 | 21 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Tunisia | +216 | 14 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Turkmenistan | +993 | 16 | 14 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Tây Ban Nha | +34 | 13 | 15 | 5 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Tây Sahara | +212 | 12 | 18 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Uganda | +256 | 25 | 14 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Ukraina | +380 | 17 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Uruguay | +598 | 15 | 17 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Uzbekistan | +998 | 12 | 21 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Vanuatu | +678 | 17 | 13 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Venezuela | +58 | 11 | 26 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Việt Nam | +84 | 12 | 19 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Vương quốc Anh | +44 | 14 | 22 | 4 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Yemen | +967 | 16 | 23 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Zambia | +260 | 12 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Zimbabwe | +263 | 16 | 14 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Áo | +43 | 10 | 22 | 5 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Đan Mạch | +45 | 15 | 25 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Đài Loan | +886 | 19 | 15 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | +852 | 8 | 19 | 5 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | +853 | 18 | 22 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Đức | +49 | 22 | 13 | 5 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Ả Rập Xê-út | +966 | 18 | 16 | 0 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
| Ấn Độ | +91 | 10 | 12 | 8 | $1.80/tháng, đóng theo năm |
Cách chúng tôi tính số liệu này
Con số tồn kho phản ánh các số đang chờ bán trong hệ thống ngay tại thời điểm trang được tạo ra. Vì mỗi số chỉ thuộc về một khách hàng duy nhất ở một thời điểm, số liệu có thể biến động trong ngày. Giá hiển thị là giá công khai, xuất hiện trước khi bạn hoàn tất thanh toán.
Hỏi đáp
Tần suất làm mới số liệu là bao lâu?
Số 'đang có sẵn' có chắc dùng tốt cho mọi mục đích không?
Giá có thay đổi giữa các quốc gia không?
Tôi được phép sử dụng lại dữ liệu này không?
Mỗi số đều đã trọn gói mọi thứ
- ✓ Nhận SMS vô hạn
- ✓ Nhận cuộc gọi vô hạn
- ✓ Hạn mức 500 SMS gửi đi mỗi tháng
- ✓ Hạn mức 1.000 phút gọi đi mỗi tháng
- ✓ Thông số truy cập SIP dùng cho bất kỳ softphone hay tổng đài nào
- ✓ Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi tới số bất kỳ
- ✓ Công cụ gọi qua web ngay trong bảng điều khiển
- ✓ Số thuộc về bạn trong suốt thời gian bạn muốn
- ✓ Bảo đảm đổi số trong 7 ngày — nhận số mới miễn phí
Giá chỉ từ $1.80/tháng · lập hóa đơn theo năm ($21.60).
Bảo đảm đổi số trong 7 ngày
Trong vòng 7 ngày kể từ khi mua, nếu số không dùng được với bạn — ví dụ một ứng dụng không chấp nhận số hoặc mã không đến — bạn có thể đổi sang số mới cùng quốc gia miễn phí chỉ với một cú nhấp trên bảng điều khiển, tối đa 2 lần, dù số đã được dùng hay chưa. Ngoài ra, nếu số chưa được dùng cho cuộc gọi hay SMS nào, bạn có thể nhận hoàn tiền toàn bộ.
Quy trình đăng ký và thanh toán chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh.