Números de telefone disponíveis, país por país
Em resumo: Atualmente, 213 países possuem números disponíveis: 7,501 ao todo (3,261 móveis, 4,115 locais e 125 gratuitos). O preço é $1.80 por mês na cobrança anual, independente do país ou do tipo de número.
Veja quantos números reais existem disponíveis agora, país por país e por tipo. O estoque corresponde à quantidade à venda no momento em que esta página foi gerada, e os mesmos números podem ser baixados em CSV.
Números de telefone disponíveis, país por país
Dados referentes a 2026-10-28 14:10 (UTC).
| País | Código de discagem | Móveis em estoque | Locais em estoque | Gratuitos em estoque | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | +93 | 16 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Albânia | +355 | 14 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Alemanha | +49 | 22 | 13 | 5 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Andorra | +376 | 8 | 26 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Angola | +244 | 13 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Anguila | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Antígua e Barbuda | +1 | 16 | 24 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Argentina | +54 | 13 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Argélia | +213 | 16 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Armênia | +374 | 18 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Aruba | +297 | 15 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Arábia Saudita | +966 | 18 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Austrália | +61 | 7 | 26 | 4 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Azerbaijão | +994 | 16 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Bahamas | +1 | 16 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Bangladesh | +880 | 14 | 26 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Barbados | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Barein | +973 | 16 | 15 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Belize | +501 | 17 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Benin | +229 | 17 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Bermudas | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Bielorrússia | +375 | 20 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Bolívia | +591 | 16 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Botsuana | +267 | 19 | 14 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Brasil | +55 | 15 | 17 | 7 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Bulgária | +359 | 20 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Burquina Faso | +226 | 15 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Burundi | +257 | 17 | 23 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Butão | +975 | 16 | 15 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Bélgica | +32 | 17 | 15 | 2 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Bósnia e Herzegovina | +387 | 7 | 23 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Cabo Verde | +238 | 20 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Camarões | +237 | 12 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Camboja | +855 | 16 | 14 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Canadá | +1 | 12 | 19 | 2 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Catar | +974 | 14 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Cazaquistão | +7 | 15 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Chade | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Chile | +56 | 13 | 26 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| China | +86 | 21 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Chipre | +357 | 16 | 14 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Colômbia | +57 | 20 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Comores | +269 | 20 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Congo - Kinshasa | +243 | 20 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Coreia do Sul | +82 | 16 | 14 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Costa Rica | +506 | 19 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Costa do Marfim | +225 | 19 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Croácia | +385 | 18 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Cuba | +53 | 18 | 13 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Curaçao | +599 | 15 | 15 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Dinamarca | +45 | 15 | 25 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Djibuti | +253 | 18 | 12 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Dominica | +1 | 19 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Egito | +20 | 14 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| El Salvador | +503 | 24 | 10 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | 11 | 15 | 5 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Equador | +593 | 12 | 28 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Eritreia | +291 | 17 | 15 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Eslováquia | +421 | 8 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Eslovênia | +386 | 14 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Espanha | +34 | 13 | 15 | 5 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Essuatíni | +268 | 17 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Estados Unidos | +1 | 12 | 21 | 5 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Estônia | +372 | 12 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Etiópia | +251 | 12 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Fiji | +679 | 19 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Filipinas | +63 | 19 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Finlândia | +358 | 15 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| França | +33 | 12 | 23 | 3 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Gabão | +241 | 14 | 24 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Gana | +233 | 12 | 25 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Geórgia | +995 | 15 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Granada | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Grécia | +30 | 13 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Guadalupe | +590 | 11 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Guam | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Guatemala | +502 | 12 | 25 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Guiana | +592 | 21 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Guiana Francesa | +594 | 11 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Guiné | +224 | 18 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Guiné Equatorial | +240 | 14 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Guiné-Bissau | +245 | 18 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Gâmbia | +220 | 13 | 27 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Haiti | +509 | 12 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Honduras | +504 | 15 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Hong Kong, RAE da China | +852 | 8 | 19 | 5 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Hungria | +36 | 13 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Ilhas Cayman | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Ilhas Faroé | +298 | 18 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Ilhas Salomão | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Ilhas Turcas e Caicos | +1 | 12 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Ilhas Virgens Britânicas | +1 | 16 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Indonésia | +62 | 19 | 11 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Iraque | +964 | 14 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Irlanda | +353 | 11 | 21 | 4 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Irã | +98 | 13 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Islândia | +354 | 14 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Israel | +972 | 13 | 20 | 6 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Itália | +39 | 11 | 14 | 7 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Iêmen | +967 | 16 | 23 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Jamaica | +1 | 18 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Japão | +81 | 11 | 22 | 6 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Jordânia | +962 | 12 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Kosovo | +383 | 13 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Laos | +856 | 19 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Lesoto | +266 | 17 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Letônia | +371 | 15 | 15 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Libéria | +231 | 15 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Liechtenstein | +423 | 18 | 14 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Lituânia | +370 | 13 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Luxemburgo | +352 | 16 | 15 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Líbano | +961 | 22 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Líbia | +218 | 16 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Macau, RAE da China | +853 | 18 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Macedônia do Norte | +389 | 15 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Madagascar | +261 | 14 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Malaui | +265 | 18 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Maldivas | +960 | 14 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Mali | +223 | 14 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Malta | +356 | 21 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Malásia | +60 | 18 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Marrocos | +212 | 18 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Martinica | +596 | 19 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Mauritânia | +222 | 13 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Maurício | +230 | 16 | 24 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Mianmar (Birmânia) | +95 | 15 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Moldávia | +373 | 24 | 15 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Mongólia | +976 | 11 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Montenegro | +382 | 18 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Montserrat | +1 | 13 | 24 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Moçambique | +258 | 14 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| México | +52 | 15 | 18 | 5 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Mônaco | +377 | 16 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Namíbia | +264 | 9 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Nauru | +674 | 18 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Nepal | +977 | 20 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Nicarágua | +505 | 17 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Nigéria | +234 | 14 | 25 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Noruega | +47 | 17 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Nova Caledônia | +687 | 19 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Nova Zelândia | +64 | 14 | 20 | 6 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Níger | +227 | 17 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Omã | +968 | 13 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Panamá | +507 | 10 | 24 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Papua-Nova Guiné | +675 | 17 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Paquistão | +92 | 10 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Paraguai | +595 | 13 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Países Baixos | +31 | 12 | 22 | 3 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Peru | +51 | 15 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Polinésia Francesa | +689 | 22 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Polônia | +48 | 11 | 17 | 4 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Porto Rico | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Portugal | +351 | 17 | 23 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Quirguistão | +996 | 19 | 14 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Quênia | +254 | 16 | 24 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Reino Unido | +44 | 14 | 22 | 4 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| República Centro-Africana | +236 | 14 | 26 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| República Dominicana | +1 | 13 | 25 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| República do Congo | +242 | 17 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Reunião | +262 | 22 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Romênia | +40 | 20 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Ruanda | +250 | 21 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Rússia | +7 | 15 | 23 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Saara Ocidental | +212 | 12 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Samoa | +685 | 14 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| San Marino | +378 | 11 | 26 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Santa Lúcia | +1 | 11 | 28 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Seicheles | +248 | 11 | 29 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Senegal | +221 | 14 | 24 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Serra Leoa | +232 | 16 | 23 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Singapura | +65 | 7 | 21 | 6 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Sint Maarten | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Somália | +252 | 15 | 24 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Sri Lanka | +94 | 11 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Sudão | +249 | 19 | 14 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Sudão do Sul | +211 | 15 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Suriname | +597 | 16 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Suécia | +46 | 10 | 17 | 5 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Suíça | +41 | 13 | 18 | 6 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| São Bartolomeu | +590 | 14 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| São Cristóvão e Névis | +1 | 19 | 15 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| São Tomé e Príncipe | +239 | 16 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| São Vicente e Granadinas | +1 | 19 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Sérvia | +381 | 16 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Síria | +963 | 11 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Tadjiquistão | +992 | 24 | 15 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Tailândia | +66 | 14 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Taiwan | +886 | 19 | 15 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Tanzânia | +255 | 10 | 23 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Tchéquia | +420 | 19 | 20 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Territórios palestinos | +970 | 16 | 15 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Timor-Leste | +670 | 22 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Togo | +228 | 18 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Tonga | +676 | 18 | 13 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Trinidad e Tobago | +1 | 15 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Tunísia | +216 | 14 | 18 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Turcomenistão | +993 | 16 | 14 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Turquia | +90 | 15 | 23 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Ucrânia | +380 | 17 | 16 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Uganda | +256 | 25 | 14 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Uruguai | +598 | 15 | 17 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Uzbequistão | +998 | 12 | 21 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Vanuatu | +678 | 17 | 13 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Venezuela | +58 | 11 | 26 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Vietnã | +84 | 12 | 19 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Zimbábue | +263 | 16 | 14 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Zâmbia | +260 | 12 | 22 | 0 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| África do Sul | +27 | 5 | 21 | 7 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Áustria | +43 | 10 | 22 | 5 | $1.80 por mês na cobrança anual |
| Índia | +91 | 10 | 12 | 8 | $1.80 por mês na cobrança anual |
Metodologia
O estoque reflete a quantidade de números disponíveis em nosso inventário no instante em que esta página foi gerada. Como cada número é atribuído a apenas um cliente por vez, as quantidades variam ao longo do dia. Os valores exibidos são os preços públicos mostrados antes da finalização da compra.
Dúvidas frequentes
Com que frequência as informações são renovadas?
Estar em estoque garante que o número funciona com qualquer aplicativo?
O valor varia conforme o país escolhido?
Posso reaproveitar esses dados?
Cada linha já vem completa
- ✓ Recebimento de SMS sem limite
- ✓ Recebimento de chamadas sem limite
- ✓ 500 SMS de saída todo mês
- ✓ 1.000 minutos de saída todo mês
- ✓ Credenciais SIP para qualquer softphone ou PABX
- ✓ Encaminhamento de chamadas para qualquer telefone
- ✓ Discador via navegador no painel
- ✓ A linha fica sua pelo tempo que você decidir
- ✓ Garantia de troca em 7 dias — número novo grátis
Valor a partir de $1.80/mês · cobrança anual ($21.60).
Garantia de troca em 7 dias
Se o número não funcionar para você nos primeiros 7 dias — por exemplo, um app não o aceita ou os códigos não chegam —, você o troca por um número novo do mesmo país, grátis, com um clique no painel. Vale até 2 vezes por número, tenha ele sido usado ou não. E, se o número não tiver sido usado, você também pode pedir reembolso integral.
Cadastro e pagamento só estão disponíveis em inglês.