देश-वार फ़ोन नंबर उपलब्धता
छोटा जवाब: फ़िलहाल 213 देशों में नंबर उपलब्ध हैं — कुल 7,500 नंबर, जिनमें 3,261 मोबाइल, 4,114 लोकल और 125 टोल-फ़्री शामिल हैं। देश या टाइप कोई भी हो, कीमत सबके लिए $1.80/माह ही रहती है, बिलिंग सालाना होती है।
इस समय किस देश में किस नंबर टाइप के कितने वास्तविक नंबर मौजूद हैं। स्टॉक यानी इस पेज के जनरेट होने के पल बिक्री के लिए लिस्ट किए गए नंबरों की संख्या; वही जानकारी CSV फ़ॉर्मेट में भी मिल जाती है।
देश-वार फ़ोन नंबर उपलब्धता
आँकड़े 2026-10-28 14:57 (UTC) तक के अनुसार हैं।
| देश | कॉलिंग कोड | मोबाइल स्टॉक | लोकल स्टॉक | टोल-फ़्री स्टॉक | कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| अंगोला | +244 | 13 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अज़रबैजान | +994 | 16 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अफ़गानिस्तान | +93 | 16 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अरूबा | +297 | 15 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अर्जेंटीना | +54 | 13 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अल सल्वाडोर | +503 | 24 | 10 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अल्जीरिया | +213 | 16 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अल्बानिया | +355 | 14 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| आइसलैंड | +354 | 14 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| आयरलैंड | +353 | 11 | 21 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| आर्मेनिया | +374 | 18 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इंडोनेशिया | +62 | 19 | 11 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इक्वाडोर | +593 | 12 | 28 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इक्वेटोरियल गिनी | +240 | 14 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इज़राइल | +972 | 13 | 20 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इटली | +39 | 11 | 14 | 7 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इथियोपिया | +251 | 12 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इराक | +964 | 14 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इरिट्रिया | +291 | 17 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ईरान | +98 | 13 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| उज़्बेकिस्तान | +998 | 12 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| उत्तरी मकदूनिया | +389 | 15 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| उरूग्वे | +598 | 15 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एंग्विला | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एंटिगुआ और बरबुडा | +1 | 16 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एंडोरा | +376 | 8 | 26 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एस्टोनिया | +372 | 12 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एस्वाटिनी | +268 | 17 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ऑस्ट्रिया | +43 | 10 | 22 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ऑस्ट्रेलिया | +61 | 7 | 26 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ओमान | +968 | 13 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कंबोडिया | +855 | 16 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कज़ाखस्तान | +7 | 15 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कनाडा | +1 | 12 | 19 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| क़तर | +974 | 14 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कांगो - किंशासा | +243 | 20 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कांगो – ब्राज़ाविल | +242 | 17 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| किर्गिज़स्तान | +996 | 19 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कुरासाओ | +599 | 15 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कुवैत | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| केन्या | +254 | 16 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| केप वर्ड | +238 | 20 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कैमरून | +237 | 12 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कैमेन द्वीपसमूह | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोत दिवुआर | +225 | 19 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोमोरोस | +269 | 20 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोलंबिया | +57 | 20 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोसोवो | +383 | 13 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोस्टारिका | +506 | 19 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| क्यूबा | +53 | 18 | 13 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| क्रोएशिया | +385 | 18 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गाम्बिया | +220 | 13 | 27 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गिनी | +224 | 18 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गिनी-बिसाउ | +245 | 18 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गुआम | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गुयाना | +592 | 21 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गैबॉन | +241 | 14 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ग्रेनाडा | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ग्वाटेमाला | +502 | 12 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ग्वाडेलूप | +590 | 11 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| घाना | +233 | 12 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| चाड | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| चिली | +56 | 13 | 26 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| चीन | +86 | 21 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| चेकिया | +420 | 19 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जमैका | +1 | 18 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जर्मनी | +49 | 22 | 13 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ज़ाम्बिया | +260 | 12 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ज़िम्बाब्वे | +263 | 16 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जापान | +81 | 11 | 22 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जिबूती | +253 | 18 | 12 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जिब्राल्टर | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जॉर्जिया | +995 | 15 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जॉर्डन | +962 | 12 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| टोंगा | +676 | 18 | 13 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| टोगो | +228 | 18 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ट्यूनीशिया | +216 | 14 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| डेनमार्क | +45 | 15 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| डोमिनिकन गणराज्य | +1 | 13 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| डोमिनिका | +1 | 19 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तंज़ानिया | +255 | 10 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ताइवान | +886 | 19 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ताजिकिस्तान | +992 | 24 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तिमोर-लेस्त | +670 | 22 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | +1 | 12 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तुर्कमेनिस्तान | +993 | 16 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तुर्किये | +90 | 15 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | +1 | 15 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| थाईलैंड | +66 | 14 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| दक्षिण अफ़्रीका | +27 | 5 | 21 | 7 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| दक्षिण कोरिया | +82 | 16 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| दक्षिण सूडान | +211 | 15 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नाइजर | +227 | 17 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नाइजीरिया | +234 | 14 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नाउरु | +674 | 18 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नामीबिया | +264 | 9 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| निकारागुआ | +505 | 17 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नीदरलैंड | +31 | 12 | 22 | 3 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नेपाल | +977 | 20 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नॉर्वे | +47 | 17 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| न्यू कैलेडोनिया | +687 | 19 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| न्यूज़ीलैंड | +64 | 14 | 20 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पनामा | +507 | 10 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पराग्वे | +595 | 13 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पश्चिमी सहारा | +212 | 12 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पाकिस्तान | +92 | 10 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पापुआ न्यू गिनी | +675 | 17 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पुर्तगाल | +351 | 17 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पेरू | +51 | 15 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पोर्टो रिको | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पोलैंड | +48 | 11 | 17 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िजी | +679 | 19 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िनलैंड | +358 | 15 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िलिपींस | +63 | 19 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | +970 | 16 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़ेरो द्वीपसमूह | +298 | 18 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़्रांस | +33 | 12 | 23 | 3 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़्रेंच गुयाना | +594 | 11 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | +689 | 22 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बरमूडा | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बहरीन | +973 | 16 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बहामास | +1 | 16 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बांग्लादेश | +880 | 14 | 26 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बारबाडोस | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बुरुंडी | +257 | 17 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बुर्किना फ़ासो | +226 | 15 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बुल्गारिया | +359 | 20 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेनिन | +229 | 17 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेलारूस | +375 | 20 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेलीज़ | +501 | 17 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेल्जियम | +32 | 17 | 15 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बोत्स्वाना | +267 | 19 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बोलीविया | +591 | 16 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | +387 | 7 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ब्राज़ील | +55 | 15 | 17 | 7 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | +1 | 16 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ब्रूनेई | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| भारत | +91 | 10 | 11 | 8 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| भूटान | +975 | 16 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मंगोलिया | +976 | 11 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | +853 | 18 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | +236 | 14 | 26 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मलावी | +265 | 18 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मलेशिया | +60 | 18 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मार्टीनिक | +596 | 19 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मालदीव | +960 | 14 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| माली | +223 | 14 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| माल्टा | +356 | 21 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मिस्र | +20 | 14 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मेडागास्कर | +261 | 14 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मैक्सिको | +52 | 15 | 18 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मॉरिटानिया | +222 | 13 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मॉरीशस | +230 | 16 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मॉल्डोवा | +373 | 24 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोंटसेरात | +1 | 13 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोंटेनेग्रो | +382 | 18 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोज़ांबिक | +258 | 14 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोनाको | +377 | 16 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोरक्को | +212 | 18 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| म्यांमार (बर्मा) | +95 | 15 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यमन | +967 | 16 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| युगांडा | +256 | 25 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यूक्रेन | +380 | 17 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यूनाइटेड किंगडम | +44 | 14 | 22 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यूनान | +30 | 13 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| रवांडा | +250 | 21 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| रियूनियन | +262 | 22 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| रूस | +7 | 15 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| रोमानिया | +40 | 20 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लग्ज़मबर्ग | +352 | 16 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लाइबेरिया | +231 | 15 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लाओस | +856 | 19 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लातविया | +371 | 15 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लिचेंस्टीन | +423 | 18 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लिथुआनिया | +370 | 13 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लीबिया | +218 | 16 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लेबनान | +961 | 22 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लेसोथो | +266 | 17 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| वनुआतू | +678 | 17 | 13 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| वियतनाम | +84 | 12 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| वेनेज़ुएला | +58 | 11 | 26 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| श्रीलंका | +94 | 11 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| संयुक्त अरब अमीरात | +971 | 11 | 15 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| संयुक्त राज्य | +1 | 12 | 21 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सऊदी अरब | +966 | 18 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| समोआ | +685 | 14 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सर्बिया | +381 | 16 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| साइप्रस | +357 | 16 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | +239 | 16 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सिंगापुर | +65 | 7 | 21 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सिंट मार्टिन | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सिएरा लियोन | +232 | 16 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सीरिया | +963 | 11 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सूडान | +249 | 19 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सूरीनाम | +597 | 16 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेंट किट्स और नेविस | +1 | 19 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेंट बार्थेलेमी | +590 | 14 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेंट लूसिया | +1 | 11 | 28 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | +1 | 19 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेनेगल | +221 | 14 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेशेल्स | +248 | 11 | 29 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सैन मेरीनो | +378 | 11 | 26 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सोमालिया | +252 | 15 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सोलोमन द्वीपसमूह | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्पेन | +34 | 13 | 15 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्लोवाकिया | +421 | 8 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्लोवेनिया | +386 | 14 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्विट्ज़रलैंड | +41 | 13 | 18 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्वीडन | +46 | 10 | 17 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| हंगरी | +36 | 13 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | +852 | 8 | 19 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| हैती | +509 | 12 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| होंडूरास | +504 | 15 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
यह आँकड़ा कैसे तैयार होता है
स्टॉक में दिखाई संख्या वे नंबर हैं जो पेज बनाए जाने के समय हमारी इन्वेंटरी में बिक्री हेतु उपलब्ध थे। हर नंबर एक बार में सिर्फ़ एक ही ग्राहक को मिलता है, इसलिए यह संख्या दिन में कई बार बदल सकती है। दिखाई गई कीमतें वही सार्वजनिक दरें हैं जो चेकआउट पर भी नज़र आती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ये आँकड़े कितनी बार रीफ़्रेश होते हैं?
स्टॉक में दिखने का मतलब क्या हर ऐप पर नंबर चलेगा?
देश बदलने से कीमत में फ़र्क़ आता है?
इन आँकड़ों का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ?
हर नंबर में सब कुछ पहले से शामिल
- ✓ इनकमिंग SMS पर कोई लिमिट नहीं
- ✓ इनकमिंग कॉल पर कोई लिमिट नहीं
- ✓ हर माह 500 आउटगोइंग SMS का कोटा
- ✓ हर माह 1,000 आउटगोइंग मिनट का कोटा
- ✓ किसी भी सॉफ़्टफ़ोन या PBX के लिए काम आने वाले SIP एक्सेस डिटेल्स
- ✓ किसी भी नंबर पर कॉल फ़ॉरवर्ड करने की सुविधा
- ✓ डैशबोर्ड के भीतर ही वेब-बेस्ड डायलर
- ✓ नंबर तब तक आपका रहता है जब तक आप चाहें
- ✓ 7 दिन की रिप्लेसमेंट गारंटी — मुफ़्त नया नंबर
शुरुआती कीमत $1.80/माह · सालाना बिलिंग होती है ($21.60).
7 दिन की रिप्लेसमेंट गारंटी
अगर खरीद के 7 दिन के भीतर नंबर आपके काम न आए — जैसे कोई ऐप उसे स्वीकार न करे या कोड न आएँ — तो डैशबोर्ड में एक क्लिक से उसे मुफ़्त में नए नंबर से बदल लें। यह हर नंबर पर 2 बार तक मिलता है, चाहे नंबर इस्तेमाल हुआ हो या नहीं। और अगर नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप पूरा रिफ़ंड भी ले सकते हैं।
साइन-अप और चेकआउट प्रोसेस केवल अंग्रेज़ी भाषा में उपलब्ध है।