مدى توفر أرقام الهاتف في كل دولة
الإجابة السريعة: تتوفر أرقام حاليًا في 213 دولة، بإجمالي 7,501 رقمًا (منها 3,261 جوال، و4,115 أرضي محلي، و125 مجاني). وسعر الرقم الواحد $1.80 شهريًا بسداد سنوي، بصرف النظر عن الدولة أو النوع.
إليك عدد الأرقام الحقيقية الجاهزة الآن في كل دولة، مصنّفة حسب نوعها. الأرقام المعروضة تمثل ما هو متاح للبيع لحظة تحميل هذه الصفحة، ويمكنك تنزيل البيانات ذاتها بصيغة CSV.
مدى توفر أرقام الهاتف في كل دولة
آخر تحديث للبيانات: 2026-10-28 14:10 (بتوقيت UTC).
| الدولة | كود الاتصال | المتاح من الجوال | المتاح من الأرضي المحلي | المتاح من المجاني | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| آيسلندا | +354 | 14 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أذربيجان | +994 | 16 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أرمينيا | +374 | 18 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أروبا | +297 | 15 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أستراليا | +61 | 7 | 26 | 4 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أفغانستان | +93 | 16 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ألبانيا | +355 | 14 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ألمانيا | +49 | 22 | 13 | 5 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أنتيغوا وبربودا | +1 | 16 | 24 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أندورا | +376 | 8 | 26 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أنغولا | +244 | 13 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أنغويلا | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أورغواي | +598 | 15 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أوزبكستان | +998 | 12 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أوغندا | +256 | 25 | 14 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أوكرانيا | +380 | 17 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| أيرلندا | +353 | 11 | 21 | 4 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| إثيوبيا | +251 | 12 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| إريتريا | +291 | 17 | 15 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| إسبانيا | +34 | 13 | 15 | 5 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| إستونيا | +372 | 12 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| إسرائيل | +972 | 13 | 20 | 6 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| إسواتيني | +268 | 17 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| إندونيسيا | +62 | 19 | 11 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| إيران | +98 | 13 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| إيطاليا | +39 | 11 | 14 | 7 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الأراضي الفلسطينية | +970 | 16 | 15 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الأرجنتين | +54 | 13 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الأردن | +962 | 12 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الإكوادور | +593 | 12 | 28 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الإمارات العربية المتحدة | +971 | 11 | 15 | 5 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| البحرين | +973 | 16 | 15 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| البرازيل | +55 | 15 | 17 | 7 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| البرتغال | +351 | 17 | 23 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| البوسنة والهرسك | +387 | 7 | 23 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| التشيك | +420 | 19 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الجبل الأسود | +382 | 18 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الجزائر | +213 | 16 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الدانمرك | +45 | 15 | 25 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الرأس الأخضر | +238 | 20 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| السلفادور | +503 | 24 | 10 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| السنغال | +221 | 14 | 24 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| السودان | +249 | 19 | 14 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| السويد | +46 | 10 | 17 | 5 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الصحراء الغربية | +212 | 12 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الصومال | +252 | 15 | 24 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الصين | +86 | 21 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| العراق | +964 | 14 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الغابون | +241 | 14 | 24 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الفلبين | +63 | 19 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الكاميرون | +237 | 12 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الكونغو - برازافيل | +242 | 17 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الكونغو - كينشاسا | +243 | 20 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الكويت | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| المغرب | +212 | 18 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| المكسيك | +52 | 15 | 18 | 5 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| المملكة العربية السعودية | +966 | 18 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| المملكة المتحدة | +44 | 14 | 22 | 4 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| النرويج | +47 | 17 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| النمسا | +43 | 10 | 22 | 5 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| النيجر | +227 | 17 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الهند | +91 | 10 | 12 | 8 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| الولايات المتحدة | +1 | 12 | 21 | 5 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| اليابان | +81 | 11 | 22 | 6 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| اليمن | +967 | 16 | 23 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| اليونان | +30 | 13 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بابوا غينيا الجديدة | +675 | 17 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| باراغواي | +595 | 13 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| باكستان | +92 | 10 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بربادوس | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| برمودا | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بروناي | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بلجيكا | +32 | 17 | 15 | 2 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بلغاريا | +359 | 20 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بليز | +501 | 17 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بنغلاديش | +880 | 14 | 26 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بنما | +507 | 10 | 24 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بنين | +229 | 17 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بوتان | +975 | 16 | 15 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بوتسوانا | +267 | 19 | 14 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بورتوريكو | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بوركينا فاسو | +226 | 15 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بوروندي | +257 | 17 | 23 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بولندا | +48 | 11 | 17 | 4 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بوليفيا | +591 | 16 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بولينيزيا الفرنسية | +689 | 22 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بيرو | +51 | 15 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| بيلاروس | +375 | 20 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| تايلاند | +66 | 14 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| تايوان | +886 | 19 | 15 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| تركمانستان | +993 | 16 | 14 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| تركيا | +90 | 15 | 23 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ترينيداد وتوباغو | +1 | 15 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| تشاد | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| تشيلي | +56 | 13 | 26 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| تنزانيا | +255 | 10 | 23 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| توغو | +228 | 18 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| تونس | +216 | 14 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| تونغا | +676 | 18 | 13 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| تيمور - ليشتي | +670 | 22 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جامايكا | +1 | 18 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جبل طارق | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جزر البهاما | +1 | 16 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جزر القمر | +269 | 20 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جزر المارتينيك | +596 | 19 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جزر المالديف | +960 | 14 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جزر توركس وكايكوس | +1 | 12 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جزر سليمان | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جزر فارو | +298 | 18 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جزر فيرجن البريطانية | +1 | 16 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جزر كايمان | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | +236 | 14 | 26 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جمهورية الدومينيكان | +1 | 13 | 25 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جنوب أفريقيا | +27 | 5 | 21 | 7 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جنوب السودان | +211 | 15 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جورجيا | +995 | 15 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| جيبوتي | +253 | 18 | 12 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| دومينيكا | +1 | 19 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| رواندا | +250 | 21 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| روسيا | +7 | 15 | 23 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| رومانيا | +40 | 20 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| روينيون | +262 | 22 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| زامبيا | +260 | 12 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| زيمبابوي | +263 | 16 | 14 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ساحل العاج | +225 | 19 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ساموا | +685 | 14 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سان بارتليمي | +590 | 14 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سان مارينو | +378 | 11 | 26 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | +1 | 19 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سانت كيتس ونيفيس | +1 | 19 | 15 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سانت لوسيا | +1 | 11 | 28 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سانت مارتن | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ساو تومي وبرينسيبي | +239 | 16 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سريلانكا | +94 | 11 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سلوفاكيا | +421 | 8 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سلوفينيا | +386 | 14 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سنغافورة | +65 | 7 | 21 | 6 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سوريا | +963 | 11 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سورينام | +597 | 16 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سويسرا | +41 | 13 | 18 | 6 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سيراليون | +232 | 16 | 23 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| سيشل | +248 | 11 | 29 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| صربيا | +381 | 16 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| طاجيكستان | +992 | 24 | 15 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| عُمان | +968 | 13 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| غامبيا | +220 | 13 | 27 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| غانا | +233 | 12 | 25 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| غرينادا | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| غواتيمالا | +502 | 12 | 25 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| غوادلوب | +590 | 11 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| غوام | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| غويانا الفرنسية | +594 | 11 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| غيانا | +592 | 21 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| غينيا | +224 | 18 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| غينيا الاستوائية | +240 | 14 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| غينيا بيساو | +245 | 18 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| فانواتو | +678 | 17 | 13 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| فرنسا | +33 | 12 | 23 | 3 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| فنزويلا | +58 | 11 | 26 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| فنلندا | +358 | 15 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| فيتنام | +84 | 12 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| فيجي | +679 | 19 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| قبرص | +357 | 16 | 14 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| قطر | +974 | 14 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| قيرغيزستان | +996 | 19 | 14 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كازاخستان | +7 | 15 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كاليدونيا الجديدة | +687 | 19 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كرواتيا | +385 | 18 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كمبوديا | +855 | 16 | 14 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كندا | +1 | 12 | 19 | 2 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كوبا | +53 | 18 | 13 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كوراساو | +599 | 15 | 15 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كوريا الجنوبية | +82 | 16 | 14 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كوستاريكا | +506 | 19 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كوسوفو | +383 | 13 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كولومبيا | +57 | 20 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| كينيا | +254 | 16 | 24 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| لاتفيا | +371 | 15 | 15 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| لاوس | +856 | 19 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| لبنان | +961 | 22 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| لوكسمبورغ | +352 | 16 | 15 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ليبيا | +218 | 16 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ليبيريا | +231 | 15 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ليتوانيا | +370 | 13 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ليختنشتاين | +423 | 18 | 14 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ليسوتو | +266 | 17 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| مالطا | +356 | 21 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| مالي | +223 | 14 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ماليزيا | +60 | 18 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| مدغشقر | +261 | 14 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| مصر | +20 | 14 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| مقدونيا الشمالية | +389 | 15 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ملاوي | +265 | 18 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | +853 | 18 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| منغوليا | +976 | 11 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| موريتانيا | +222 | 13 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| موريشيوس | +230 | 16 | 24 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| موزمبيق | +258 | 14 | 21 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| مولدوفا | +373 | 24 | 15 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| موناكو | +377 | 16 | 20 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| مونتسرات | +1 | 13 | 24 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ميانمار (بورما) | +95 | 15 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ناميبيا | +264 | 9 | 22 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| ناورو | +674 | 18 | 19 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| نيبال | +977 | 20 | 17 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| نيجيريا | +234 | 14 | 25 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| نيكاراغوا | +505 | 17 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| نيوزيلندا | +64 | 14 | 20 | 6 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| هايتي | +509 | 12 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| هندوراس | +504 | 15 | 16 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| هنغاريا | +36 | 13 | 18 | 0 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| هولندا | +31 | 12 | 22 | 3 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | +852 | 8 | 19 | 5 | $1.80 شهريًا، سداد سنوي |
طريقة حساب الأرقام
الأعداد الظاهرة تعكس الأرقام القابلة للبيع في مخزوننا في اللحظة التي أُنشئت فيها الصفحة. وبما أن كل رقم يُخصَّص لعميل واحد فقط، فإن هذه الأعداد تتبدل على مدار اليوم. أما الأسعار فهي القيمة المعروضة فعليًا قبل تأكيد الطلب.
الأسئلة المتكررة
كل متى يتم تحديث البيانات؟
هل يعني ظهور الرقم كمتوفر أنه يناسب جميع التطبيقات؟
هل السعر متغير من دولة لأخرى؟
هل يمكنني الاستفادة من هذه البيانات في موقعي؟
كل رقم يأتي جاهزًا بكل ما تحتاجه
- ✓ استقبال رسائل دون حد أقصى
- ✓ استقبال مكالمات دون حد أقصى
- ✓ 500 رسالة صادرة في الشهر
- ✓ 1000 دقيقة صادرة في الشهر
- ✓ بيانات SIP لربط أي تطبيق اتصال أو سنترال
- ✓ تحويل المكالمات لأي جهاز هاتف
- ✓ أداة اتصال من لوحتك عبر المتصفح
- ✓ يبقى الرقم ملكك طوال الفترة التي تريدها
- ✓ ضمان الاستبدال خلال 7 أيام — رقم جديد مجانًا
يبدأ السعر من $1.80/شهريًا · يُسدد سنويًا ($21.60).
ضمان الاستبدال خلال 7 أيام
إذا لم يعمل الرقم معك خلال 7 أيام من الشراء، كأن يرفضه تطبيق ما أو لا تصل الرموز، تستبدله برقم جديد مجانًا بنقرة واحدة من لوحة التحكم، حتى مرتين، سواء استُخدم الرقم أم لا. وإذا لم يُستخدم في أي مكالمة أو رسالة SMS، يمكنك بدلًا من ذلك استرداد المبلغ كاملًا.
تتوفر صفحتا إنشاء الحساب والدفع باللغة الإنجليزية حصريًا.