Stock de números de teléfono por país
Respuesta breve: En este momento hay stock en 213 países, con 7,501 números disponibles en total (3,261 móviles, 4,115 locales y 125 gratuitos). El precio es siempre $1.80 al mes, facturado anualmente, sin importar el país ni el tipo.
Aquí ves cuántos números reales quedan disponibles en este momento, país por país y tipo por tipo. El stock refleja cuántos números había a la venta cuando se generó la página, y puedes bajarte estos mismos datos en CSV.
Stock de números de teléfono por país
Información actualizada al 2026-10-28 14:10 (UTC).
| País | Prefijo | Móvil disponible | Local disponible | Gratuito disponible | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | +93 | 16 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Albania | +355 | 14 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Alemania | +49 | 22 | 13 | 5 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Andorra | +376 | 8 | 26 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Angola | +244 | 13 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Anguila | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Antigua y Barbuda | +1 | 16 | 24 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Arabia Saudí | +966 | 18 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Argelia | +213 | 16 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Argentina | +54 | 13 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Armenia | +374 | 18 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Aruba | +297 | 15 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Australia | +61 | 7 | 26 | 4 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Austria | +43 | 10 | 22 | 5 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Azerbaiyán | +994 | 16 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Bahamas | +1 | 16 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Bangladés | +880 | 14 | 26 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Barbados | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Baréin | +973 | 16 | 15 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Belice | +501 | 17 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Benín | +229 | 17 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Bermudas | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Bielorrusia | +375 | 20 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Bolivia | +591 | 16 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Bosnia y Herzegovina | +387 | 7 | 23 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Botsuana | +267 | 19 | 14 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Brasil | +55 | 15 | 17 | 7 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Brunéi | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Bulgaria | +359 | 20 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Burkina Faso | +226 | 15 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Burundi | +257 | 17 | 23 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Bután | +975 | 16 | 15 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Bélgica | +32 | 17 | 15 | 2 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Cabo Verde | +238 | 20 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Camboya | +855 | 16 | 14 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Camerún | +237 | 12 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Canadá | +1 | 12 | 19 | 2 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Catar | +974 | 14 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Chad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Chequia | +420 | 19 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Chile | +56 | 13 | 26 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| China | +86 | 21 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Chipre | +357 | 16 | 14 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Colombia | +57 | 20 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Comoras | +269 | 20 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Congo | +242 | 17 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Corea del Sur | +82 | 16 | 14 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Costa Rica | +506 | 19 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Croacia | +385 | 18 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Cuba | +53 | 18 | 13 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Curazao | +599 | 15 | 15 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Côte d’Ivoire | +225 | 19 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Dinamarca | +45 | 15 | 25 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Dominica | +1 | 19 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Ecuador | +593 | 12 | 28 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Egipto | +20 | 14 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| El Salvador | +503 | 24 | 10 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 | 11 | 15 | 5 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Eritrea | +291 | 17 | 15 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Eslovaquia | +421 | 8 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Eslovenia | +386 | 14 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| España | +34 | 13 | 15 | 5 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Estados Unidos | +1 | 12 | 21 | 5 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Estonia | +372 | 12 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Esuatini | +268 | 17 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Etiopía | +251 | 12 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Filipinas | +63 | 19 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Finlandia | +358 | 15 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Fiyi | +679 | 19 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Francia | +33 | 12 | 23 | 3 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Gabón | +241 | 14 | 24 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Gambia | +220 | 13 | 27 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Georgia | +995 | 15 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Ghana | +233 | 12 | 25 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Granada | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Grecia | +30 | 13 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Guadalupe | +590 | 11 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Guam | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Guatemala | +502 | 12 | 25 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Guayana Francesa | +594 | 11 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Guinea | +224 | 18 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Guinea Ecuatorial | +240 | 14 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Guinea-Bisáu | +245 | 18 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Guyana | +592 | 21 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Haití | +509 | 12 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Honduras | +504 | 15 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Hungría | +36 | 13 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| India | +91 | 10 | 12 | 8 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Indonesia | +62 | 19 | 11 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Irak | +964 | 14 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Irlanda | +353 | 11 | 21 | 4 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Irán | +98 | 13 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Islandia | +354 | 14 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Islas Caimán | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Islas Feroe | +298 | 18 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Islas Salomón | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Islas Turcas y Caicos | +1 | 12 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Islas Vírgenes Británicas | +1 | 16 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Israel | +972 | 13 | 20 | 6 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Italia | +39 | 11 | 14 | 7 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Jamaica | +1 | 18 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Japón | +81 | 11 | 22 | 6 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Jordania | +962 | 12 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Kazajistán | +7 | 15 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Kenia | +254 | 16 | 24 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Kirguistán | +996 | 19 | 14 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Kosovo | +383 | 13 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Laos | +856 | 19 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Lesoto | +266 | 17 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Letonia | +371 | 15 | 15 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Liberia | +231 | 15 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Libia | +218 | 16 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Liechtenstein | +423 | 18 | 14 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Lituania | +370 | 13 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Luxemburgo | +352 | 16 | 15 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Líbano | +961 | 22 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Macedonia del Norte | +389 | 15 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Madagascar | +261 | 14 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Malasia | +60 | 18 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Malaui | +265 | 18 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Maldivas | +960 | 14 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Mali | +223 | 14 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Malta | +356 | 21 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Marruecos | +212 | 18 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Martinica | +596 | 19 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Mauricio | +230 | 16 | 24 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Mauritania | +222 | 13 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Moldavia | +373 | 24 | 15 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Mongolia | +976 | 11 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Montenegro | +382 | 18 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Montserrat | +1 | 13 | 24 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Mozambique | +258 | 14 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Myanmar (Birmania) | +95 | 15 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| México | +52 | 15 | 18 | 5 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Mónaco | +377 | 16 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Namibia | +264 | 9 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Nauru | +674 | 18 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Nepal | +977 | 20 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Nicaragua | +505 | 17 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Nigeria | +234 | 14 | 25 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Noruega | +47 | 17 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Nueva Caledonia | +687 | 19 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Nueva Zelanda | +64 | 14 | 20 | 6 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Níger | +227 | 17 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Omán | +968 | 13 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Pakistán | +92 | 10 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Panamá | +507 | 10 | 24 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Papúa Nueva Guinea | +675 | 17 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Paraguay | +595 | 13 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Países Bajos | +31 | 12 | 22 | 3 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Perú | +51 | 15 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Polinesia Francesa | +689 | 22 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Polonia | +48 | 11 | 17 | 4 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Portugal | +351 | 17 | 23 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Puerto Rico | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| RAE de Hong Kong (China) | +852 | 8 | 19 | 5 | $1.80 al mes con facturación anual |
| RAE de Macao (China) | +853 | 18 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Reino Unido | +44 | 14 | 22 | 4 | $1.80 al mes con facturación anual |
| República Centroafricana | +236 | 14 | 26 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| República Democrática del Congo | +243 | 20 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| República Dominicana | +1 | 13 | 25 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Reunión | +262 | 22 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Ruanda | +250 | 21 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Rumanía | +40 | 20 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Rusia | +7 | 15 | 23 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Samoa | +685 | 14 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| San Bartolomé | +590 | 14 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| San Cristóbal y Nieves | +1 | 19 | 15 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| San Marino | +378 | 11 | 26 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| San Vicente y las Granadinas | +1 | 19 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Santa Lucía | +1 | 11 | 28 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Santo Tomé y Príncipe | +239 | 16 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Senegal | +221 | 14 | 24 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Serbia | +381 | 16 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Seychelles | +248 | 11 | 29 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Sierra Leona | +232 | 16 | 23 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Singapur | +65 | 7 | 21 | 6 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Sint Maarten | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Siria | +963 | 11 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Somalia | +252 | 15 | 24 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Sri Lanka | +94 | 11 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Sudáfrica | +27 | 5 | 21 | 7 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Sudán | +249 | 19 | 14 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Sudán del Sur | +211 | 15 | 20 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Suecia | +46 | 10 | 17 | 5 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Suiza | +41 | 13 | 18 | 6 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Surinam | +597 | 16 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Sáhara Occidental | +212 | 12 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Tailandia | +66 | 14 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Taiwán | +886 | 19 | 15 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Tanzania | +255 | 10 | 23 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Tayikistán | +992 | 24 | 15 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Territorios Palestinos | +970 | 16 | 15 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Timor-Leste | +670 | 22 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Togo | +228 | 18 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Tonga | +676 | 18 | 13 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Trinidad y Tobago | +1 | 15 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Turkmenistán | +993 | 16 | 14 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Turquía | +90 | 15 | 23 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Túnez | +216 | 14 | 18 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Ucrania | +380 | 17 | 16 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Uganda | +256 | 25 | 14 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Uruguay | +598 | 15 | 17 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Uzbekistán | +998 | 12 | 21 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Vanuatu | +678 | 17 | 13 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Venezuela | +58 | 11 | 26 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Vietnam | +84 | 12 | 19 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Yemen | +967 | 16 | 23 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Yibuti | +253 | 18 | 12 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Zambia | +260 | 12 | 22 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
| Zimbabue | +263 | 16 | 14 | 0 | $1.80 al mes con facturación anual |
Metodología
El stock equivale a los números disponibles para la venta en nuestro inventario en el instante en que se generó esta página. Como cada número se asigna a un único cliente, las cifras varían durante el día. Los precios mostrados son los públicos, visibles antes de completar el pago.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto se renuevan los datos?
¿Tener stock garantiza que el número funcione en todas las apps?
¿Varía el precio de un país a otro?
¿Se pueden reutilizar estos datos?
Todo viene incluido en cada línea
- ✓ Recepción de SMS sin límite
- ✓ Recepción de llamadas sin límite
- ✓ 500 SMS de salida cada mes
- ✓ 1.000 minutos de salida cada mes
- ✓ Acceso SIP para conectar cualquier softphone o central telefónica
- ✓ Reenvío de llamadas a cualquier teléfono
- ✓ Discador desde el navegador en tu panel
- ✓ Conservas el número el tiempo que decidas
- ✓ Garantía de reemplazo de 7 días: número nuevo gratis
A partir de $1.80/mes · con cobro anual ($21.60).
Garantía de reemplazo de 7 días
Si en los 7 días siguientes a la compra el número no te funciona, por ejemplo porque una app no lo acepta o los códigos no llegan, lo cambias gratis por uno nuevo del mismo país con un clic en el panel. Puedes hacerlo hasta 2 veces, lo hayas usado o no. Y si el número no se ha usado, también puedes pedir el reembolso completo.
El proceso de alta y cobro se gestiona únicamente en inglés.