Наличие телефонных номеров в разных странах
Кратко: Номера сейчас доступны в 213 странах. Общее количество номеров — 7,501: мобильных 3,261, городских 4,115, бесплатных 125. Стоимость одного номера — $1.80 в месяц при годовой оплате, вне зависимости от страны и типа.
Здесь показано, сколько настоящих номеров доступно прямо сейчас в каждой стране, в разбивке по типам. Наличие — это количество номеров, выставленных на продажу в момент формирования страницы; эти же данные выгружаются в CSV.
Наличие телефонных номеров в разных странах
Срез на 2026-10-28 14:10 (UTC).
| Страна | Код страны | Мобильные в наличии | Городские в наличии | Бесплатные в наличии | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | +61 | 7 | 26 | 4 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Австрия | +43 | 10 | 22 | 5 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Азербайджан | +994 | 16 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Албания | +355 | 14 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Алжир | +213 | 16 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Ангилья | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Ангола | +244 | 13 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Андорра | +376 | 8 | 26 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Антигуа и Барбуда | +1 | 16 | 24 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Аргентина | +54 | 13 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Армения | +374 | 18 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Аруба | +297 | 15 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Афганистан | +93 | 16 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Багамы | +1 | 16 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Бангладеш | +880 | 14 | 26 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Барбадос | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Бахрейн | +973 | 16 | 15 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Беларусь | +375 | 20 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Белиз | +501 | 17 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Бельгия | +32 | 17 | 15 | 2 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Бенин | +229 | 17 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Бермудские о-ва | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Болгария | +359 | 20 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Боливия | +591 | 16 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Босния и Герцеговина | +387 | 7 | 23 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Ботсвана | +267 | 19 | 14 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Бразилия | +55 | 15 | 17 | 7 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Бруней | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Буркина-Фасо | +226 | 15 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Бурунди | +257 | 17 | 23 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Бутан | +975 | 16 | 15 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Вануату | +678 | 17 | 13 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Великобритания | +44 | 14 | 22 | 4 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Венгрия | +36 | 13 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Венесуэла | +58 | 11 | 26 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | +1 | 16 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Восточный Тимор | +670 | 22 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Вьетнам | +84 | 12 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Габон | +241 | 14 | 24 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гаити | +509 | 12 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гайана | +592 | 21 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гамбия | +220 | 13 | 27 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гана | +233 | 12 | 25 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гваделупа | +590 | 11 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гватемала | +502 | 12 | 25 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гвинея | +224 | 18 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гвинея-Бисау | +245 | 18 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Германия | +49 | 22 | 13 | 5 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гибралтар | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гондурас | +504 | 15 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гонконг (САР) | +852 | 8 | 19 | 5 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гренада | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Греция | +30 | 13 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Грузия | +995 | 15 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Гуам | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Дания | +45 | 15 | 25 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Джибути | +253 | 18 | 12 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Доминика | +1 | 19 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Доминиканская Республика | +1 | 13 | 25 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Египет | +20 | 14 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Замбия | +260 | 12 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Западная Сахара | +212 | 12 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Зимбабве | +263 | 16 | 14 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Израиль | +972 | 13 | 20 | 6 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Индия | +91 | 10 | 12 | 8 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Индонезия | +62 | 19 | 11 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Иордания | +962 | 12 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Ирак | +964 | 14 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Иран | +98 | 13 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Ирландия | +353 | 11 | 21 | 4 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Исландия | +354 | 14 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Испания | +34 | 13 | 15 | 5 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Италия | +39 | 11 | 14 | 7 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Йемен | +967 | 16 | 23 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Кабо-Верде | +238 | 20 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Казахстан | +7 | 15 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Камбоджа | +855 | 16 | 14 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Камерун | +237 | 12 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Канада | +1 | 12 | 19 | 2 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Катар | +974 | 14 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Кения | +254 | 16 | 24 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Кипр | +357 | 16 | 14 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Киргизия | +996 | 19 | 14 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Китай | +86 | 21 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Колумбия | +57 | 20 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Коморы | +269 | 20 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Конго - Браззавиль | +242 | 17 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Конго - Киншаса | +243 | 20 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Косово | +383 | 13 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Коста-Рика | +506 | 19 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Кот-д’Ивуар | +225 | 19 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Куба | +53 | 18 | 13 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Кувейт | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Кюрасао | +599 | 15 | 15 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Лаос | +856 | 19 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Латвия | +371 | 15 | 15 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Лесото | +266 | 17 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Либерия | +231 | 15 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Ливан | +961 | 22 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Ливия | +218 | 16 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Литва | +370 | 13 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Лихтенштейн | +423 | 18 | 14 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Люксембург | +352 | 16 | 15 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Маврикий | +230 | 16 | 24 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Мавритания | +222 | 13 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Мадагаскар | +261 | 14 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Макао (САР) | +853 | 18 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Малави | +265 | 18 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Малайзия | +60 | 18 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Мали | +223 | 14 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Мальдивы | +960 | 14 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Мальта | +356 | 21 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Марокко | +212 | 18 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Мартиника | +596 | 19 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Мексика | +52 | 15 | 18 | 5 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Мозамбик | +258 | 14 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Молдова | +373 | 24 | 15 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Монако | +377 | 16 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Монголия | +976 | 11 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Монтсеррат | +1 | 13 | 24 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Мьянма (Бирма) | +95 | 15 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Намибия | +264 | 9 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Науру | +674 | 18 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Непал | +977 | 20 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Нигер | +227 | 17 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Нигерия | +234 | 14 | 25 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Нидерланды | +31 | 12 | 22 | 3 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Никарагуа | +505 | 17 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Новая Зеландия | +64 | 14 | 20 | 6 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Новая Каледония | +687 | 19 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Норвегия | +47 | 17 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| ОАЭ | +971 | 11 | 15 | 5 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Оман | +968 | 13 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Пакистан | +92 | 10 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Палестинские территории | +970 | 16 | 15 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Панама | +507 | 10 | 24 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Папуа — Новая Гвинея | +675 | 17 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Парагвай | +595 | 13 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Перу | +51 | 15 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Польша | +48 | 11 | 17 | 4 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Португалия | +351 | 17 | 23 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Пуэрто-Рико | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Республика Корея | +82 | 16 | 14 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Реюньон | +262 | 22 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Россия | +7 | 15 | 23 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Руанда | +250 | 21 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Румыния | +40 | 20 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сальвадор | +503 | 24 | 10 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Самоа | +685 | 14 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сан-Марино | +378 | 11 | 26 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сан-Томе и Принсипи | +239 | 16 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Саудовская Аравия | +966 | 18 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Северная Македония | +389 | 15 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сейшельские о-ва | +248 | 11 | 29 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сен-Бартелеми | +590 | 14 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сенегал | +221 | 14 | 24 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сент-Винсент и Гренадины | +1 | 19 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сент-Китс и Невис | +1 | 19 | 15 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сент-Люсия | +1 | 11 | 28 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сербия | +381 | 16 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сингапур | +65 | 7 | 21 | 6 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Синт-Мартен | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сирия | +963 | 11 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Словакия | +421 | 8 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Словения | +386 | 14 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Соединенные Штаты | +1 | 12 | 21 | 5 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Соломоновы о-ва | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сомали | +252 | 15 | 24 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Судан | +249 | 19 | 14 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Суринам | +597 | 16 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Сьерра-Леоне | +232 | 16 | 23 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Таджикистан | +992 | 24 | 15 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Таиланд | +66 | 14 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Тайвань | +886 | 19 | 15 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Танзания | +255 | 10 | 23 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Того | +228 | 18 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Тонга | +676 | 18 | 13 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Тринидад и Тобаго | +1 | 15 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Тунис | +216 | 14 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Туркменистан | +993 | 16 | 14 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Турция | +90 | 15 | 23 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Тёркс и Кайкос | +1 | 12 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Уганда | +256 | 25 | 14 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Узбекистан | +998 | 12 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Украина | +380 | 17 | 16 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Уругвай | +598 | 15 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Фарерские о-ва | +298 | 18 | 17 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Фиджи | +679 | 19 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Филиппины | +63 | 19 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Финляндия | +358 | 15 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Франция | +33 | 12 | 23 | 3 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Французская Гвиана | +594 | 11 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Французская Полинезия | +689 | 22 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Хорватия | +385 | 18 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Центрально-Африканская Республика | +236 | 14 | 26 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Чад | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Черногория | +382 | 18 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Чехия | +420 | 19 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Чили | +56 | 13 | 26 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Швейцария | +41 | 13 | 18 | 6 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Швеция | +46 | 10 | 17 | 5 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Шри-Ланка | +94 | 11 | 21 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Эквадор | +593 | 12 | 28 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Экваториальная Гвинея | +240 | 14 | 22 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Эритрея | +291 | 17 | 15 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Эсватини | +268 | 17 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Эстония | +372 | 12 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Эфиопия | +251 | 12 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Южно-Африканская Республика | +27 | 5 | 21 | 7 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Южный Судан | +211 | 15 | 20 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Ямайка | +1 | 18 | 18 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
| Япония | +81 | 11 | 22 | 6 | $1.80/мес при годовой оплате |
| о-ва Кайман | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/мес при годовой оплате |
Как считаются данные
Наличие отражает номера, выставленные в нашем каталоге на продажу в момент построения этой страницы. Каждый номер может принадлежать лишь одному клиенту одновременно, поэтому значения колеблются в течение суток. Указанная цена — публичная, та же, что видна перед оформлением заказа.
Часто задаваемые вопросы
С какой частотой обновляется эта информация?
Если номер показан как доступный, он заработает с любым приложением?
Цена различается по странам?
Эти данные можно использовать?
В каждом номере уже всё учтено
- ✓ Неограниченные входящие SMS
- ✓ Неограниченные входящие звонки
- ✓ 500 исходящих SMS ежемесячно
- ✓ 1000 исходящих минут ежемесячно
- ✓ SIP-данные для любого софтфона или АТС
- ✓ Переадресация на любой аппарат
- ✓ Браузерный звонок из кабинета
- ✓ Номер остаётся вашим, сколько пожелаете
- ✓ 7-дневная гарантия замены — бесплатный новый номер
Цена от $1.80/мес · годовой платёж ($21.60).
7-дневная гарантия замены
Если номер вам не подошёл — например, приложение его не принимает или коды не приходят, — в течение 7 дней после покупки вы можете бесплатно заменить его на новый номер в той же стране одним кликом в личном кабинете. Замена доступна до 2 раз, независимо от того, пользовались ли вы номером. А если номер не использовался ни для звонков, ни для SMS, можно вместо этого получить полный возврат денег.
Оформление заказа и оплата проводятся только на английском языке.