Combien de numéros sont disponibles dans chaque pays
En bref: Actuellement, 213 pays disposent de numéros en stock, soit 7,501 numéros en tout (3,261 mobiles, 4,115 locaux et 125 gratuits). Peu importe le pays ou le type choisi, chaque numéro revient à $1.80 par mois, réglé annuellement.
Le nombre de numéros authentiques réellement disponibles, pays par pays et type par type, à l’instant présent. Ce décompte reflète les numéros en vente au moment où la page se génère ; ces mêmes chiffres peuvent être exportés en CSV.
Combien de numéros sont disponibles dans chaque pays
Chiffres relevés le 2026-10-28 14:10 (UTC).
| Pays | Indicatif | Mobiles en stock | Locaux en stock | Gratuits en stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Afrique du Sud | +27 | 5 | 21 | 7 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Albanie | +355 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Algérie | +213 | 16 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Allemagne | +49 | 22 | 13 | 5 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Andorre | +376 | 8 | 26 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Angola | +244 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Anguilla | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Antigua-et-Barbuda | +1 | 16 | 24 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Arabie saoudite | +966 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Argentine | +54 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Arménie | +374 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Aruba | +297 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Australie | +61 | 7 | 26 | 4 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Autriche | +43 | 10 | 22 | 5 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Azerbaïdjan | +994 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Bahamas | +1 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Bahreïn | +973 | 16 | 15 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Bangladesh | +880 | 14 | 26 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Barbade | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Belgique | +32 | 17 | 15 | 2 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Belize | +501 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Bermudes | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Bhoutan | +975 | 16 | 15 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Biélorussie | +375 | 20 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Bolivie | +591 | 16 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Bosnie-Herzégovine | +387 | 7 | 23 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Botswana | +267 | 19 | 14 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Brésil | +55 | 15 | 17 | 7 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Bulgarie | +359 | 20 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Burkina Faso | +226 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Burundi | +257 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Bénin | +229 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Cambodge | +855 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Cameroun | +237 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Canada | +1 | 12 | 19 | 2 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Cap-Vert | +238 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Chili | +56 | 13 | 26 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Chine | +86 | 21 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Chypre | +357 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Colombie | +57 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Comores | +269 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Congo-Brazzaville | +242 | 17 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Congo-Kinshasa | +243 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Corée du Sud | +82 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Costa Rica | +506 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Croatie | +385 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Cuba | +53 | 18 | 13 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Curaçao | +599 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Côte d’Ivoire | +225 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Danemark | +45 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Djibouti | +253 | 18 | 12 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Dominique | +1 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Espagne | +34 | 13 | 15 | 5 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Estonie | +372 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Eswatini | +268 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Fidji | +679 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Finlande | +358 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| France | +33 | 12 | 23 | 3 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Gabon | +241 | 14 | 24 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Gambie | +220 | 13 | 27 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Ghana | +233 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Grenade | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Grèce | +30 | 13 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Guadeloupe | +590 | 11 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Guam | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Guatemala | +502 | 12 | 25 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Guinée | +224 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Guinée équatoriale | +240 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Guinée-Bissau | +245 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Guyana | +592 | 21 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Guyane française | +594 | 11 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Géorgie | +995 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Haïti | +509 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Honduras | +504 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Hongrie | +36 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Inde | +91 | 10 | 12 | 8 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Indonésie | +62 | 19 | 11 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Irak | +964 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Iran | +98 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Irlande | +353 | 11 | 21 | 4 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Islande | +354 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Israël | +972 | 13 | 20 | 6 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Italie | +39 | 11 | 14 | 7 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Jamaïque | +1 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Japon | +81 | 11 | 22 | 6 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Jordanie | +962 | 12 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Kazakhstan | +7 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Kenya | +254 | 16 | 24 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Kirghizstan | +996 | 19 | 14 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Kosovo | +383 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Koweït | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| La Réunion | +262 | 22 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Laos | +856 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Lesotho | +266 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Lettonie | +371 | 15 | 15 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Liban | +961 | 22 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Liberia | +231 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Libye | +218 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Liechtenstein | +423 | 18 | 14 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Lituanie | +370 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Luxembourg | +352 | 16 | 15 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Macédoine du Nord | +389 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Madagascar | +261 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Malaisie | +60 | 18 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Malawi | +265 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Maldives | +960 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Mali | +223 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Malte | +356 | 21 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Maroc | +212 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Martinique | +596 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Maurice | +230 | 16 | 24 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Mauritanie | +222 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Mexique | +52 | 15 | 18 | 5 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Moldavie | +373 | 24 | 15 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Monaco | +377 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Mongolie | +976 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Montserrat | +1 | 13 | 24 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Monténégro | +382 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Mozambique | +258 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Myanmar (Birmanie) | +95 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Namibie | +264 | 9 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Nauru | +674 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Nicaragua | +505 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Niger | +227 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Nigeria | +234 | 14 | 25 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Norvège | +47 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Nouvelle-Calédonie | +687 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Nouvelle-Zélande | +64 | 14 | 20 | 6 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Népal | +977 | 20 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Oman | +968 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Ouganda | +256 | 25 | 14 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Ouzbékistan | +998 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Pakistan | +92 | 10 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Panama | +507 | 10 | 24 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | +675 | 17 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Paraguay | +595 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Pays-Bas | +31 | 12 | 22 | 3 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Philippines | +63 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Pologne | +48 | 11 | 17 | 4 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Polynésie française | +689 | 22 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Porto Rico | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Portugal | +351 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Pérou | +51 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Qatar | +974 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | +852 | 8 | 19 | 5 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| R.A.S. chinoise de Macao | +853 | 18 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Roumanie | +40 | 20 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Royaume-Uni | +44 | 14 | 22 | 4 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Russie | +7 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Rwanda | +250 | 21 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| République centrafricaine | +236 | 14 | 26 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| République dominicaine | +1 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Sahara occidental | +212 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Saint-Barthélemy | +590 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Saint-Christophe-et-Niévès | +1 | 19 | 15 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Saint-Marin | +378 | 11 | 26 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | +1 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Sainte-Lucie | +1 | 11 | 28 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Salvador | +503 | 24 | 10 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Samoa | +685 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Sao Tomé-et-Principe | +239 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Serbie | +381 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Seychelles | +248 | 11 | 29 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Sierra Leone | +232 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Singapour | +65 | 7 | 21 | 6 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Slovaquie | +421 | 8 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Slovénie | +386 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Somalie | +252 | 15 | 24 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Soudan | +249 | 19 | 14 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Soudan du Sud | +211 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Sri Lanka | +94 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Suisse | +41 | 13 | 18 | 6 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Suriname | +597 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Suède | +46 | 10 | 17 | 5 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Syrie | +963 | 11 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Sénégal | +221 | 14 | 24 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Tadjikistan | +992 | 24 | 15 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Tanzanie | +255 | 10 | 23 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Taïwan | +886 | 19 | 15 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Tchad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Tchéquie | +420 | 19 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Territoires palestiniens | +970 | 16 | 15 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Thaïlande | +66 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Timor oriental | +670 | 22 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Togo | +228 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Tonga | +676 | 18 | 13 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Trinité-et-Tobago | +1 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Tunisie | +216 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Turkménistan | +993 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Turquie | +90 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Ukraine | +380 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Uruguay | +598 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Vanuatu | +678 | 17 | 13 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Venezuela | +58 | 11 | 26 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Viêt Nam | +84 | 12 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Yémen | +967 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Zambie | +260 | 12 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Zimbabwe | +263 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Égypte | +20 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Émirats arabes unis | +971 | 11 | 15 | 5 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Équateur | +593 | 12 | 28 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Érythrée | +291 | 17 | 15 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| États-Unis | +1 | 12 | 21 | 5 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Éthiopie | +251 | 12 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Îles Caïmans | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Îles Féroé | +298 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Îles Salomon | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Îles Turques-et-Caïques | +1 | 12 | 21 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
| Îles Vierges britanniques | +1 | 16 | 22 | 0 | $1.80/mois, facturé annuellement |
Comment ces chiffres sont calculés
Le stock affiché reflète les numéros disponibles à la vente dans notre inventaire à l’instant précis où la page a été générée. Comme un numéro n’appartient jamais qu’à un seul client à la fois, ces chiffres bougent tout au long de la journée. Les tarifs indiqués sont ceux affichés publiquement avant règlement.
Questions fréquentes
Les chiffres sont-ils rafraîchis régulièrement ?
Un numéro marqué en stock fonctionnera-t-il forcément avec mon appli ?
Le tarif change-t-il d’un pays à l’autre ?
Puis-je réutiliser ces données ?
Rien à ajouter, tout est déjà inclus
- ✓ SMS entrants sans limite
- ✓ Appels entrants sans limite
- ✓ 500 SMS sortants chaque mois
- ✓ 1 000 minutes sortantes chaque mois
- ✓ Accès SIP pour n’importe quel softphone ou standard
- ✓ Renvoi vers le téléphone de votre choix
- ✓ Composeur accessible depuis votre espace web
- ✓ La ligne reste vôtre tant que vous le souhaitez
- ✓ Garantie de remplacement de 7 jours — nouveau numéro offert
Tarif à partir de $1.80/mois · facturation annuelle ($21.60).
Garantie de remplacement de 7 jours
Si votre numéro ne fonctionne pas pour vous dans les 7 jours suivant l'achat — par exemple si une application ne l'accepte pas ou si les codes n'arrivent pas — nous le remplaçons gratuitement par un nouveau numéro du même pays, en un clic depuis le tableau de bord. Vous pouvez le faire jusqu'à 2 fois, que le numéro ait été utilisé ou non. Et s'il n'a servi à aucun appel ni SMS, vous pouvez aussi obtenir un remboursement intégral.
L’inscription ainsi que le paiement ne sont proposés qu’en anglais.