Stok Nomor Telepon Berdasarkan Negara
Jawaban Ringkas: Sekarang tersedia 213 negara yang memiliki stok nomor: sebanyak 7,501 nomor secara total — terdiri dari 3,261 seluler, 4,115 lokal, dan 125 bebas pulsa. Harga setiap nomor sama, yaitu $1.80 per bulan dengan penagihan tahunan, terlepas dari negara maupun jenisnya.
Jumlah nomor asli yang saat ini bisa dipesan di tiap negara, dirinci per tipe nomor. Angka stok mencerminkan ketersediaan saat halaman ini dihasilkan; data serupa juga dapat diunduh dalam bentuk CSV.
Stok Nomor Telepon Berdasarkan Negara
Data diambil per 2026-10-28 14:10 (UTC).
| Negara | Kode Telepon | Stok Seluler | Stok Lokal | Stok Bebas Pulsa | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | 16 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Afrika Selatan | +27 | 5 | 21 | 7 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Albania | +355 | 14 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Aljazair | +213 | 16 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Amerika Serikat | +1 | 12 | 21 | 5 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Andorra | +376 | 8 | 26 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Angola | +244 | 13 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Anguilla | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Antigua dan Barbuda | +1 | 16 | 24 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Arab Saudi | +966 | 18 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Argentina | +54 | 13 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Armenia | +374 | 18 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Aruba | +297 | 15 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Australia | +61 | 7 | 26 | 4 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Austria | +43 | 10 | 22 | 5 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Azerbaijan | +994 | 16 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Bahama | +1 | 16 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Bahrain | +973 | 16 | 15 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Bangladesh | +880 | 14 | 26 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Barbados | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Belanda | +31 | 12 | 22 | 3 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Belarus | +375 | 20 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Belgia | +32 | 17 | 15 | 2 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Belize | +501 | 17 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Benin | +229 | 17 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Bermuda | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Bhutan | +975 | 16 | 15 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Bolivia | +591 | 16 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Bosnia dan Herzegovina | +387 | 7 | 23 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Botswana | +267 | 19 | 14 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Brasil | +55 | 15 | 17 | 7 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Bulgaria | +359 | 20 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Burkina Faso | +226 | 15 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Burundi | +257 | 17 | 23 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Ceko | +420 | 19 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Chad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Cile | +56 | 13 | 26 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Curaçao | +599 | 15 | 15 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Côte d’Ivoire | +225 | 19 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Denmark | +45 | 15 | 25 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Dominika | +1 | 19 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Ekuador | +593 | 12 | 28 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| El Salvador | +503 | 24 | 10 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Eritrea | +291 | 17 | 15 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Estonia | +372 | 12 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Etiopia | +251 | 12 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Fiji | +679 | 19 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Filipina | +63 | 19 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Finlandia | +358 | 15 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Gabon | +241 | 14 | 24 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Gambia | +220 | 13 | 27 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Georgia | +995 | 15 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Ghana | +233 | 12 | 25 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Grenada | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Guadeloupe | +590 | 11 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Guam | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Guatemala | +502 | 12 | 25 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Guinea | +224 | 18 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Guinea Ekuatorial | +240 | 14 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Guinea-Bissau | +245 | 18 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Guyana | +592 | 21 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Guyana Prancis | +594 | 11 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Haiti | +509 | 12 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Honduras | +504 | 15 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Hong Kong DAK Tiongkok | +852 | 8 | 19 | 5 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Hungaria | +36 | 13 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| India | +91 | 10 | 12 | 8 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Indonesia | +62 | 19 | 11 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Inggris Raya | +44 | 14 | 22 | 4 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Irak | +964 | 14 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Iran | +98 | 13 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Irlandia | +353 | 11 | 21 | 4 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Islandia | +354 | 14 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Israel | +972 | 13 | 20 | 6 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Italia | +39 | 11 | 14 | 7 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Jamaika | +1 | 18 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Jepang | +81 | 11 | 22 | 6 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Jerman | +49 | 22 | 13 | 5 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Jibuti | +253 | 18 | 12 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kaledonia Baru | +687 | 19 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kamboja | +855 | 16 | 14 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kamerun | +237 | 12 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kanada | +1 | 12 | 19 | 2 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kazakhstan | +7 | 15 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kenya | +254 | 16 | 24 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kepulauan Cayman | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kepulauan Faroe | +298 | 18 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kepulauan Solomon | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kepulauan Turks dan Caicos | +1 | 12 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | +1 | 16 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kirgizstan | +996 | 19 | 14 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kolombia | +57 | 20 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Komoro | +269 | 20 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kongo - Brazzaville | +242 | 17 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kongo - Kinshasa | +243 | 20 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Korea Selatan | +82 | 16 | 14 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kosovo | +383 | 13 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kosta Rika | +506 | 19 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kroasia | +385 | 18 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kuba | +53 | 18 | 13 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Laos | +856 | 19 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Latvia | +371 | 15 | 15 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Lebanon | +961 | 22 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Lesotho | +266 | 17 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Liberia | +231 | 15 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Libya | +218 | 16 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Liechtenstein | +423 | 18 | 14 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Lituania | +370 | 13 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Luksemburg | +352 | 16 | 15 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Madagaskar | +261 | 14 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Makau DAK Tiongkok | +853 | 18 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Makedonia Utara | +389 | 15 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Maladewa | +960 | 14 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Malawi | +265 | 18 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Malaysia | +60 | 18 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Mali | +223 | 14 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Malta | +356 | 21 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Maroko | +212 | 18 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Martinik | +596 | 19 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Mauritania | +222 | 13 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Mauritius | +230 | 16 | 24 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Meksiko | +52 | 15 | 18 | 5 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Mesir | +20 | 14 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Moldova | +373 | 24 | 15 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Monako | +377 | 16 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Mongolia | +976 | 11 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Montenegro | +382 | 18 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Montserrat | +1 | 13 | 24 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Mozambik | +258 | 14 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Myanmar (Burma) | +95 | 15 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Namibia | +264 | 9 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Nauru | +674 | 18 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Nepal | +977 | 20 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Niger | +227 | 17 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Nigeria | +234 | 14 | 25 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Nikaragua | +505 | 17 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Norwegia | +47 | 17 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Oman | +968 | 13 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Pakistan | +92 | 10 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Panama | +507 | 10 | 24 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Papua Nugini | +675 | 17 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Paraguay | +595 | 13 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Peru | +51 | 15 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Polandia | +48 | 11 | 17 | 4 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Polinesia Prancis | +689 | 22 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Portugal | +351 | 17 | 23 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Prancis | +33 | 12 | 23 | 3 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Puerto Riko | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Qatar | +974 | 14 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Republik Afrika Tengah | +236 | 14 | 26 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Republik Dominika | +1 | 13 | 25 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Rumania | +40 | 20 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Rusia | +7 | 15 | 23 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Rwanda | +250 | 21 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Réunion | +262 | 22 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Sahara Barat | +212 | 12 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Saint Barthélemy | +590 | 14 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Saint Kitts dan Nevis | +1 | 19 | 15 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Saint Lucia | +1 | 11 | 28 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Saint Vincent dan Grenadine | +1 | 19 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Samoa | +685 | 14 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| San Marino | +378 | 11 | 26 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Sao Tome dan Principe | +239 | 16 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Selandia Baru | +64 | 14 | 20 | 6 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Senegal | +221 | 14 | 24 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Serbia | +381 | 16 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Seychelles | +248 | 11 | 29 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Sierra Leone | +232 | 16 | 23 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Singapura | +65 | 7 | 21 | 6 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Sint Maarten | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Siprus | +357 | 16 | 14 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Slovakia | +421 | 8 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Slovenia | +386 | 14 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Somalia | +252 | 15 | 24 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Spanyol | +34 | 13 | 15 | 5 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Sri Lanka | +94 | 11 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Sudan | +249 | 19 | 14 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Sudan Selatan | +211 | 15 | 20 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Suriah | +963 | 11 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Suriname | +597 | 16 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Swedia | +46 | 10 | 17 | 5 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Swiss | +41 | 13 | 18 | 6 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Taiwan | +886 | 19 | 15 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Tajikistan | +992 | 24 | 15 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Tanjung Verde | +238 | 20 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Tanzania | +255 | 10 | 23 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Thailand | +66 | 14 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Timor Leste | +670 | 22 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Tiongkok | +86 | 21 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Togo | +228 | 18 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Tonga | +676 | 18 | 13 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Trinidad dan Tobago | +1 | 15 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Tunisia | +216 | 14 | 18 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Turki | +90 | 15 | 23 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Turkmenistan | +993 | 16 | 14 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Uganda | +256 | 25 | 14 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Ukraina | +380 | 17 | 16 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Uni Emirat Arab | +971 | 11 | 15 | 5 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Uruguay | +598 | 15 | 17 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Uzbekistan | +998 | 12 | 21 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Vanuatu | +678 | 17 | 13 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Venezuela | +58 | 11 | 26 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Vietnam | +84 | 12 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Wilayah Palestina | +970 | 16 | 15 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Yaman | +967 | 16 | 23 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Yordania | +962 | 12 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Yunani | +30 | 13 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Zambia | +260 | 12 | 22 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| Zimbabwe | +263 | 16 | 14 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
| eSwatini | +268 | 17 | 19 | 0 | $1.80/bulan, tagihan tahunan |
Metode Perhitungan
Angka stok menunjukkan jumlah nomor yang tercatat tersedia untuk dijual dalam inventaris kami tepat saat halaman ini dibuat. Karena setiap nomor hanya bisa dimiliki oleh satu pelanggan dalam satu waktu, jumlahnya terus berubah sepanjang hari. Harga yang tertera merupakan harga publik yang muncul sebelum proses checkout.
Pertanyaan yang Kerap Ditanyakan
Seberapa sering data ini diperbarui?
Apakah angka stok menjamin nomor cocok untuk semua aplikasi?
Apakah tarifnya berlainan antar negara?
Bolehkah data ini saya gunakan?
Semua fasilitas sudah termasuk di tiap nomor
- ✓ SMS masuk tak terbatas
- ✓ Telepon masuk tak terbatas
- ✓ 500 SMS keluar setiap bulan
- ✓ 1.000 menit telepon keluar setiap bulan
- ✓ Detail SIP untuk softphone atau PBX apa saja
- ✓ Pengalihan panggilan ke nomor telepon mana pun
- ✓ Dialer berbasis web di dasbor
- ✓ Nomor jadi milik Anda selama yang diinginkan
- ✓ Garansi penggantian 7 hari — nomor baru gratis
Mulai $1.80/bulan · ditagih tahunan ($21.60).
Garansi penggantian 7 hari
Jika dalam 7 hari setelah pembelian nomor tidak berfungsi untuk Anda — misalnya aplikasi tidak menerimanya atau kode tidak masuk — ganti dengan nomor baru di negara yang sama secara gratis, cukup satu klik di dasbor. Berlaku hingga 2 kali per nomor, baik nomor sudah dipakai maupun belum. Jika nomor belum dipakai untuk panggilan atau SMS apa pun, Anda juga bisa mendapat pengembalian dana penuh.
Proses pendaftaran dan checkout saat ini hanya disediakan dalam bahasa Inggris.