Disponibilità per Paese dei numeri di telefono
In sintesi: In questo momento risultano numeri disponibili in 213 Paesi, per un totale di 7,501 numeri — 3,261 mobili, 4,115 locali e 125 verdi. Il prezzo è sempre $1.80 al mese con fatturazione annuale, indipendentemente dal Paese o dalla tipologia.
Scopri quanti numeri reali risultano disponibili in questo momento per ciascun Paese e tipologia. Il conteggio riflette i numeri effettivamente in vendita al momento in cui la pagina viene generata; puoi scaricare gli stessi dati in formato CSV.
Disponibilità per Paese dei numeri di telefono
Dati aggiornati al 2026-10-28 14:10 (fuso UTC).
| Paese | Prefisso | Mobili disponibili | Locali disponibili | Numeri verdi disponibili | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 16 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Albania | +355 | 14 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Algeria | +213 | 16 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Andorra | +376 | 8 | 26 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Angola | +244 | 13 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Anguilla | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Antigua e Barbuda | +1 | 16 | 24 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Arabia Saudita | +966 | 18 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Argentina | +54 | 13 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Armenia | +374 | 18 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Aruba | +297 | 15 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Australia | +61 | 7 | 26 | 4 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Austria | +43 | 10 | 22 | 5 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Azerbaigian | +994 | 16 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Bahamas | +1 | 16 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Bahrein | +973 | 16 | 15 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Bangladesh | +880 | 14 | 26 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Barbados | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Belgio | +32 | 17 | 15 | 2 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Belize | +501 | 17 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Benin | +229 | 17 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Bermuda | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Bhutan | +975 | 16 | 15 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Bielorussia | +375 | 20 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Bolivia | +591 | 16 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Bosnia ed Erzegovina | +387 | 7 | 23 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Botswana | +267 | 19 | 14 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Brasile | +55 | 15 | 17 | 7 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Bulgaria | +359 | 20 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Burkina Faso | +226 | 15 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Burundi | +257 | 17 | 23 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Cambogia | +855 | 16 | 14 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Camerun | +237 | 12 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Canada | +1 | 12 | 19 | 2 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Capo Verde | +238 | 20 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Cechia | +420 | 19 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Ciad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Cile | +56 | 13 | 26 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Cina | +86 | 21 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Cipro | +357 | 16 | 14 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Colombia | +57 | 20 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Comore | +269 | 20 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Congo - Kinshasa | +243 | 20 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Congo-Brazzaville | +242 | 17 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Corea del Sud | +82 | 16 | 14 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Costa Rica | +506 | 19 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Costa d’Avorio | +225 | 19 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Croazia | +385 | 18 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Cuba | +53 | 18 | 13 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Curaçao | +599 | 15 | 15 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Danimarca | +45 | 15 | 25 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Dominica | +1 | 19 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Ecuador | +593 | 12 | 28 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Egitto | +20 | 14 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| El Salvador | +503 | 24 | 10 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Emirati Arabi Uniti | +971 | 11 | 15 | 5 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Eritrea | +291 | 17 | 15 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Estonia | +372 | 12 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Eswatini | +268 | 17 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Etiopia | +251 | 12 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Figi | +679 | 19 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Filippine | +63 | 19 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Finlandia | +358 | 15 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Francia | +33 | 12 | 23 | 3 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Gabon | +241 | 14 | 24 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Gambia | +220 | 13 | 27 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Georgia | +995 | 15 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Germania | +49 | 22 | 13 | 5 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Ghana | +233 | 12 | 25 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Giamaica | +1 | 18 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Giappone | +81 | 11 | 22 | 6 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Gibilterra | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Gibuti | +253 | 18 | 12 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Giordania | +962 | 12 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Grecia | +30 | 13 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Grenada | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Guadalupa | +590 | 11 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Guam | +1 | 15 | 23 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Guatemala | +502 | 12 | 25 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Guinea | +224 | 18 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Guinea Equatoriale | +240 | 14 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Guinea-Bissau | +245 | 18 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Guyana | +592 | 21 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Guyana Francese | +594 | 11 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Haiti | +509 | 12 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Honduras | +504 | 15 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| India | +91 | 10 | 12 | 8 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Indonesia | +62 | 19 | 11 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Iran | +98 | 13 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Iraq | +964 | 14 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Irlanda | +353 | 11 | 21 | 4 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Islanda | +354 | 14 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Isole Cayman | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Isole Fær Øer | +298 | 18 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Isole Salomone | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Isole Turks e Caicos | +1 | 12 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Isole Vergini Britanniche | +1 | 16 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Israele | +972 | 13 | 20 | 6 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Italia | +39 | 11 | 14 | 7 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Kazakistan | +7 | 15 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Kenya | +254 | 16 | 24 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Kirghizistan | +996 | 19 | 14 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Kosovo | +383 | 13 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Kuwait | +965 | 18 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Laos | +856 | 19 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Lesotho | +266 | 17 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Lettonia | +371 | 15 | 15 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Libano | +961 | 22 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Liberia | +231 | 15 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Libia | +218 | 16 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Liechtenstein | +423 | 18 | 14 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Lituania | +370 | 13 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Lussemburgo | +352 | 16 | 15 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Macedonia del Nord | +389 | 15 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Madagascar | +261 | 14 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Malawi | +265 | 18 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Malaysia | +60 | 18 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Maldive | +960 | 14 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Mali | +223 | 14 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Malta | +356 | 21 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Marocco | +212 | 18 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Martinica | +596 | 19 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Mauritania | +222 | 13 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Mauritius | +230 | 16 | 24 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Messico | +52 | 15 | 18 | 5 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Moldavia | +373 | 24 | 15 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Monaco | +377 | 16 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Mongolia | +976 | 11 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Montenegro | +382 | 18 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Montserrat | +1 | 13 | 24 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Mozambico | +258 | 14 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Myanmar (Birmania) | +95 | 15 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Namibia | +264 | 9 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Nauru | +674 | 18 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Nepal | +977 | 20 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Nicaragua | +505 | 17 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Niger | +227 | 17 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Nigeria | +234 | 14 | 25 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Norvegia | +47 | 17 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Nuova Caledonia | +687 | 19 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Nuova Zelanda | +64 | 14 | 20 | 6 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Oman | +968 | 13 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Paesi Bassi | +31 | 12 | 22 | 3 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Pakistan | +92 | 10 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Panama | +507 | 10 | 24 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Papua Nuova Guinea | +675 | 17 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Paraguay | +595 | 13 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Perù | +51 | 15 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Polinesia francese | +689 | 22 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Polonia | +48 | 11 | 17 | 4 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Portogallo | +351 | 17 | 23 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Portorico | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Qatar | +974 | 14 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| RAS di Hong Kong | +852 | 8 | 19 | 5 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| RAS di Macao | +853 | 18 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Regno Unito | +44 | 14 | 22 | 4 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Repubblica Centrafricana | +236 | 14 | 26 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Repubblica Dominicana | +1 | 13 | 25 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Riunione | +262 | 22 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Romania | +40 | 20 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Ruanda | +250 | 21 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Russia | +7 | 15 | 23 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Sahara occidentale | +212 | 12 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Saint Kitts e Nevis | +1 | 19 | 15 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Saint Lucia | +1 | 11 | 28 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Saint Vincent e Grenadine | +1 | 19 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Saint-Barthélemy | +590 | 14 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Samoa | +685 | 14 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| San Marino | +378 | 11 | 26 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Senegal | +221 | 14 | 24 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Serbia | +381 | 16 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Seychelles | +248 | 11 | 29 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Sierra Leone | +232 | 16 | 23 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Singapore | +65 | 7 | 21 | 6 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Sint Maarten | +1 | 20 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Siria | +963 | 11 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Slovacchia | +421 | 8 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Slovenia | +386 | 14 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Somalia | +252 | 15 | 24 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Spagna | +34 | 13 | 15 | 5 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Sri Lanka | +94 | 11 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Stati Uniti | +1 | 12 | 21 | 5 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Sud Sudan | +211 | 15 | 20 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Sudafrica | +27 | 5 | 21 | 7 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Sudan | +249 | 19 | 14 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Suriname | +597 | 16 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Svezia | +46 | 10 | 17 | 5 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Svizzera | +41 | 13 | 18 | 6 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| São Tomé e Príncipe | +239 | 16 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Tagikistan | +992 | 24 | 15 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Taiwan | +886 | 19 | 15 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Tanzania | +255 | 10 | 23 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Territori palestinesi | +970 | 16 | 15 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Thailandia | +66 | 14 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Timor Est | +670 | 22 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Togo | +228 | 18 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Tonga | +676 | 18 | 13 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Trinidad e Tobago | +1 | 15 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Tunisia | +216 | 14 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Turchia | +90 | 15 | 23 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Turkmenistan | +993 | 16 | 14 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Ucraina | +380 | 17 | 16 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Uganda | +256 | 25 | 14 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Ungheria | +36 | 13 | 18 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Uruguay | +598 | 15 | 17 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Uzbekistan | +998 | 12 | 21 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Vanuatu | +678 | 17 | 13 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Venezuela | +58 | 11 | 26 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Vietnam | +84 | 12 | 19 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Yemen | +967 | 16 | 23 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Zambia | +260 | 12 | 22 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
| Zimbabwe | +263 | 16 | 14 | 0 | $1.80 al mese, fatturazione annuale |
Metodologia
I numeri indicati corrispondono a quelli effettivamente presenti nel nostro inventario al momento della generazione della pagina. Poiché ciascun numero viene assegnato a un unico cliente, le quantità variano nel corso della giornata. I prezzi riportati sono quelli pubblici, visibili già prima di arrivare al checkout.
Domande frequenti
Con quale frequenza vengono aggiornati i dati?
Un numero indicato come disponibile funziona con qualsiasi app?
Il prezzo varia in base al Paese?
I dati pubblicati sono utilizzabili liberamente?
Ogni numero include già tutto
- ✓ SMS in entrata senza limiti
- ✓ Chiamate in entrata senza limiti
- ✓ Plafond di 500 SMS in uscita mensili
- ✓ Plafond di 1.000 minuti in uscita mensili
- ✓ Dati di accesso SIP validi per qualsiasi softphone o centralino
- ✓ Deviazione delle chiamate verso qualunque numero
- ✓ Un dialer via web integrato nell'area clienti
- ✓ Il numero rimane tuo per tutto il tempo che desideri
- ✓ Garanzia di sostituzione di 7 giorni — nuovo numero gratis
A partire da $1.80/mese · fattura annuale ($21.60).
Garanzia di sostituzione di 7 giorni
Se entro 7 giorni dall'acquisto il numero non funziona per te, ad esempio perché un'app non lo accetta o i codici non arrivano, lo sostituisci gratis con un nuovo numero dello stesso paese con un clic dalla dashboard, fino a 2 volte, che tu l'abbia usato o no. E se non è stato usato per nessuna chiamata o SMS, puoi invece ottenere un rimborso completo.
Le pagine di iscrizione e pagamento sono disponibili solo in inglese.