Ülkeye Göre Telefon Numarası Stok Durumu
Kısa yanıt: Şu anda stokta numara bulunan ülke sayısı: 213. Toplam numara adedi: 7,501 — bunun 3,261 tanesi mobil, 4,115 tanesi yerel, 125 tanesi ücretsiz hat. Ülke ya da tür ayrımı yapılmadan, her numaranın bedeli aylık $1.80'dir ve yıllık olarak tahsil edilir.
Her ülkede numara türüne göre şu anda kaç gerçek hattın mevcut olduğunu gösteriyoruz. Gösterilen rakamlar, bu sayfa oluşturulduğu anda satışa açık olan numara adedidir; aynı bilgiyi CSV dosyası olarak da indirebilirsiniz.
Ülkeye Göre Telefon Numarası Stok Durumu
Veri tarihi: 2026-10-28 14:10 (UTC).
| Ülke | Ülke kodu | Mobil stok | Yerel stok | Ücretsiz hat stoku | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | 16 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Almanya | +49 | 22 | 13 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Amerika Birleşik Devletleri | +1 | 12 | 21 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Andorra | +376 | 8 | 26 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Angola | +244 | 13 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Anguilla | +1 | 14 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Antigua ve Barbuda | +1 | 16 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Arjantin | +54 | 13 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Arnavutluk | +355 | 14 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Aruba | +297 | 15 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Avustralya | +61 | 7 | 26 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Avusturya | +43 | 10 | 22 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Azerbaycan | +994 | 16 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bahamalar | +1 | 16 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bahreyn | +973 | 16 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bangladeş | +880 | 14 | 26 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Barbados | +1 | 17 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Batı Sahra | +212 | 12 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Belarus | +375 | 20 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Belize | +501 | 17 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Belçika | +32 | 17 | 15 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Benin | +229 | 17 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bermuda | +1 | 13 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Birleşik Arap Emirlikleri | +971 | 11 | 15 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Birleşik Krallık | +44 | 14 | 22 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bolivya | +591 | 16 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bosna-Hersek | +387 | 7 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Botsvana | +267 | 19 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Brezilya | +55 | 15 | 17 | 7 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Britanya Virjin Adaları | +1 | 16 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Brunei | +673 | 17 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bulgaristan | +359 | 20 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Burkina Faso | +226 | 15 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Burundi | +257 | 17 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Butan | +975 | 16 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cabo Verde | +238 | 20 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cayman Adaları | +1 | 12 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cebelitarık | +350 | 19 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cezayir | +213 | 16 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cibuti | +253 | 18 | 12 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Curaçao | +599 | 15 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Côte d’Ivoire | +225 | 19 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Danimarka | +45 | 15 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Dominik Cumhuriyeti | +1 | 13 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Dominika | +1 | 19 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ekvador | +593 | 12 | 28 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ekvator Ginesi | +240 | 14 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| El Salvador | +503 | 24 | 10 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Endonezya | +62 | 19 | 11 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Eritre | +291 | 17 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ermenistan | +374 | 18 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Estonya | +372 | 12 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Esvatini | +268 | 17 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Etiyopya | +251 | 12 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Faroe Adaları | +298 | 18 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fas | +212 | 18 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fiji | +679 | 19 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Filipinler | +63 | 19 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Filistin Bölgeleri | +970 | 16 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Finlandiya | +358 | 15 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fransa | +33 | 12 | 23 | 3 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fransız Guyanası | +594 | 11 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fransız Polinezyası | +689 | 22 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gabon | +241 | 14 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gambiya | +220 | 13 | 27 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gana | +233 | 12 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gine | +224 | 18 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gine-Bissau | +245 | 18 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Grenada | +1 | 15 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Guadeloupe | +590 | 11 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Guam | +1 | 15 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Guatemala | +502 | 12 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Guyana | +592 | 21 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Güney Afrika | +27 | 5 | 21 | 7 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Güney Kore | +82 | 16 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Güney Sudan | +211 | 15 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gürcistan | +995 | 15 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Haiti | +509 | 12 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Hindistan | +91 | 10 | 12 | 8 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Hollanda | +31 | 12 | 22 | 3 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Honduras | +504 | 15 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Hırvatistan | +385 | 18 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Irak | +964 | 14 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Jamaika | +1 | 18 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Japonya | +81 | 11 | 22 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kamboçya | +855 | 16 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kamerun | +237 | 12 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kanada | +1 | 12 | 19 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Karadağ | +382 | 18 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Katar | +974 | 14 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kazakistan | +7 | 15 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kenya | +254 | 16 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kolombiya | +57 | 20 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Komorlar | +269 | 20 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kongo - Brazavil | +242 | 17 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kongo - Kinşasa | +243 | 20 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kosova | +383 | 13 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kosta Rika | +506 | 19 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kuveyt | +965 | 18 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kuzey Makedonya | +389 | 15 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Küba | +53 | 18 | 13 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kıbrıs | +357 | 16 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kırgızistan | +996 | 19 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Laos | +856 | 19 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Lesotho | +266 | 17 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Letonya | +371 | 15 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Liberya | +231 | 15 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Libya | +218 | 16 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Liechtenstein | +423 | 18 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Litvanya | +370 | 13 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Lübnan | +961 | 22 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Lüksemburg | +352 | 16 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Macaristan | +36 | 13 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Madagaskar | +261 | 14 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Malavi | +265 | 18 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Maldivler | +960 | 14 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Malezya | +60 | 18 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mali | +223 | 14 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Malta | +356 | 21 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Martinik | +596 | 19 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mauritius | +230 | 16 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Meksika | +52 | 15 | 18 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Moldova | +373 | 24 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Monako | +377 | 16 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Montserrat | +1 | 13 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Moritanya | +222 | 13 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mozambik | +258 | 14 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Moğolistan | +976 | 11 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Myanmar (Burma) | +95 | 15 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mısır | +20 | 14 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Namibya | +264 | 9 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nauru | +674 | 18 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nepal | +977 | 20 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nijer | +227 | 17 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nijerya | +234 | 14 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nikaragua | +505 | 17 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Norveç | +47 | 17 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | +236 | 14 | 26 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Pakistan | +92 | 10 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Panama | +507 | 10 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Papua Yeni Gine | +675 | 17 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Paraguay | +595 | 13 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Peru | +51 | 15 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Polonya | +48 | 11 | 17 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Portekiz | +351 | 17 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Porto Riko | +1 | 17 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Reunion | +262 | 22 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Romanya | +40 | 20 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ruanda | +250 | 21 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Rusya | +7 | 15 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Saint Barthelemy | +590 | 14 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Saint Kitts ve Nevis | +1 | 19 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Saint Lucia | +1 | 11 | 28 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Saint Vincent ve Grenadinler | +1 | 19 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Samoa | +685 | 14 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| San Marino | +378 | 11 | 26 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sao Tome ve Principe | +239 | 16 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Senegal | +221 | 14 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Seyşeller | +248 | 11 | 29 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sierra Leone | +232 | 16 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Singapur | +65 | 7 | 21 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sint Maarten | +1 | 20 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Slovakya | +421 | 8 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Slovenya | +386 | 14 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Solomon Adaları | +677 | 17 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Somali | +252 | 15 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sri Lanka | +94 | 11 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sudan | +249 | 19 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Surinam | +597 | 16 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Suriye | +963 | 11 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Suudi Arabistan | +966 | 18 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sırbistan | +381 | 16 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tacikistan | +992 | 24 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tanzanya | +255 | 10 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tayland | +66 | 14 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tayvan | +886 | 19 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Timor-Leste | +670 | 22 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Togo | +228 | 18 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tonga | +676 | 18 | 13 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Trinidad ve Tobago | +1 | 15 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tunus | +216 | 14 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Turks ve Caicos Adaları | +1 | 12 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Türkiye | +90 | 15 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Türkmenistan | +993 | 16 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Uganda | +256 | 25 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ukrayna | +380 | 17 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Umman | +968 | 13 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Uruguay | +598 | 15 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Vanuatu | +678 | 17 | 13 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Venezuela | +58 | 11 | 26 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Vietnam | +84 | 12 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yemen | +967 | 16 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yeni Kaledonya | +687 | 19 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yeni Zelanda | +64 | 14 | 20 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yunanistan | +30 | 13 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Zambiya | +260 | 12 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Zimbabve | +263 | 16 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çad | +235 | 12 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çekya | +420 | 19 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çin | +86 | 21 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çin Hong Kong ÖİB | +852 | 8 | 19 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çin Makao ÖİB | +853 | 18 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Özbekistan | +998 | 12 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ürdün | +962 | 12 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İran | +98 | 13 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İrlanda | +353 | 11 | 21 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İspanya | +34 | 13 | 15 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İsrail | +972 | 13 | 20 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İsveç | +46 | 10 | 17 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İsviçre | +41 | 13 | 18 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İtalya | +39 | 11 | 14 | 7 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İzlanda | +354 | 14 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Şili | +56 | 13 | 26 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
Veriler nasıl hesaplanıyor
Burada görülen stok rakamları, sayfanın üretildiği anda envanterimizde satışa hazır bekleyen numaraları yansıtır. Her numara aynı zamanda sadece bir müşteriye tahsis edildiğinden, bu sayılar gün boyunca değişkenlik gösterebilir. Belirtilen fiyatlar, ödeme ekranından önce gösterilen herkese açık liste fiyatlarıdır.
Sık sorulan sorular
Bu bilgiler hangi sıklıkla tazeleniyor?
Stokta görünmesi, numaranın her uygulamayla uyumlu olacağı anlamına mı gelir?
Fiyatlandırma ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor mu?
Bu verileri kendi içeriğimde kullanabilir miyim?
Her numarada eksiksiz paket
- ✓ Sınırsız gelen SMS
- ✓ Sınırsız gelen arama
- ✓ Ayda 500 giden SMS hakkı
- ✓ Ayda 1.000 giden dakika hakkı
- ✓ Her türlü softphone ya da santral için SIP erişim bilgileri
- ✓ İstediğiniz herhangi bir hatta çağrı yönlendirme
- ✓ Kontrol panelinden web üzerinden arama
- ✓ Numara siz istediğiniz sürece sizde kalır
- ✓ 7 günlük değişim garantisi — ücretsiz yeni numara
Başlangıç fiyatı $1.80/ay · yıllık fatura ($21.60).
7 günlük değişim garantisi
Satın aldıktan sonraki 7 gün içinde numara işinize yaramazsa — örneğin bir uygulama kabul etmezse veya kodlar gelmezse — panelden tek tıkla aynı ülkeden ücretsiz yeni bir numara alırsınız. Bu hak numara başına en fazla 2 kez geçerlidir ve numarayı kullanmış olsanız da olmasanız da geçerlidir. Numara hiçbir arama veya SMS için kullanılmadıysa tam iade de alabilirsiniz.
Üyelik ve ödeme adımları sadece İngilizce dilinde sunulmaktadır.